Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 8. 2012 | 13:30

GKB: Jenetta Bárðardóttir og Hjalti Atlason eru klúbbmeistarar GKB 2012

Hjalti Atlason og Jenetta Bárðardóttir eru klúbbmeistarar GKB 2012, en meistaramótinu lauk á Kiðjabergsvelli í gær. Fínasta veður var alla fjóra keppnisdagana og völlurinn í frábæru ástandi. Einar Snær Ásbjörnsson sigraði í 1. flokki karla, Bjarni B. Þorsteinsson í 2. flokki karla, Guðný Kristín S Tómasdóttir í 2. flokki kvenna og Ólafur Stefánsson sigraði í 3. flokki karla.

Úrslit í meistaramóti GKB:

Meistaraflokkur karlar <= 0-7.5:
1 Hjalti Atlason GKB 72 75 72 75 = 294
2 Guðmundur Ingvi Einarsson GKB 78 77 75 76 = 306
3 Halldór Heiðar Halldórsson GKB 78 82 69 78 = 307
4 Sturla Ómarsson GKB 79 81 80 77 = 317
5 Haraldur Þórðarson GKB 82 81 82 77 = 322
6 Guðjón Baldur Gunnarsson GKB 82 79 85 79 = 325
7 Árni Geir Ómarsson GKB 81 80 80 85 = 326
8 Snorri Hjaltason GKB 86 79 79 88 = 332
9 Sveinn Snorri Sverrisson GKB 85 91 83 79 = 338

Karlar <= 7.6-14,4:
1 Einar Snær Ásbjörnsson GR 82 76 78 79 = 315
2 Gunnar Þorláksson GKB 87 86 80 80 = 333
3 Jóhann Friðbjörnsson GKB 89 83 83 80 = 335
4 Gunnar Örn Kristjánsson GO 94 81 84 91 = 350
5 Sighvatur Bjarnason NK 95 82 90 95 = 362
6 Ágúst Friðgeirsson GO 94 95 90 93 = 372
7 Magnús Þór Haraldsson GKB 95 98 91 93 = 377
8 Magnús Guðmundsson GR 96 100 94 88 = 378

Karlar 14.5.18,1:
1 Bjarni B Þorsteinsson GR 88 96 86 92 = 362
2 Magnús Haukur Jensson GKB 90 91 93 90 = 364
3 Jens Magnús Magnússon GKB 95 92 90 87 = 364
4 Stefán Vagnsson GKB 97 84 94 90 = 365
5 Árni Sveinbjörnsson GKG 94 91 97 90 = 372
6 Þórhalli Einarsson GR 97 91 96 91 = 375
7 Jóhann Ásgeir Baldurs GKG 94 98 90 96 = 378
8 Gunnar Þorsteinsson GR 95 93 91 100 = 379
9 Árni Jóhannesson GKB 92 95 104 102 = 393
10 Steinn Guðmundur Ólafsson GKB 100 96 100 98 = 394
11 Erlendur Pálsson GKB 103 108 94 95 = 400

Meistaraflokkur kvenna 0-20,4:
1 Jenetta Bárðardóttir GKB 92 100 89 92 = 373
2 Brynhildur Sigursteinsdóttir GKB 99 93 90 93 = 375
3 María Sigurbjörg Magnúsdóttir GR 98 93 92 93 = 376
4 Regína Sveinsdóttir GKB 98 102 94 92 = 386
5 Unnur Jónsdóttir GKB 100 101 92 100 = 393

Karlar <= 18,2-36 (punktakeppni):
1 Ólafur Stefánsson GR 38 37 36 33 = 144
2 Sigurður Sigfússon GR 28 37 34 30 = 129
3 Theódór Skúli Halldórsson GKB 27 37 38 25 = 127
4 Guðjón Guðmundsson GKB 25 26 28 26 = 105
5 Guðmundur R Lúðvíksson GKB 25 24 24 31 = 104

Konur 20.5 – 36 (punktakeppni):
1 Guðný Kristín S Tómasdóttir GKB 30 41 39 32 = 142
2 Björg Jónsdóttir GKG 26 34 23 31 = 114
3 Agnes Geirsdóttir GKB 22 27 34 30 = 113
4 Ragnhildur Gottskálksdóttir NK 23 30 27 31 = 111
5 Mjöll Björgvinsdóttir GR 28 21 30 26 = 105

Heimild: GKB