Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 14. 2012 | 18:34
GL: Valdís Þóra Jónsdóttir og Helgi Dan Steinsson klúbbmeistarar GL 2012
Það eru Valdís Þóra Jónsdóttir og Helgi Dan Steinsson, sem eru klúbbmeistarar Golfklúbbsins Leynis á Akranesi 2012.
Helgi Dan spilaði hringina 4 á samtals 15 yfir pari, 303 höggum (76 75 79 73) og átti 4 högg á þann sem varð í 2. sæti Stefán Orra Ólafsson.
Valdís Þóra var á besta skorinu í mótinu samtals 302 höggum (76 84 79 73)!!! Hún átti nokkuð mörg högg á systur sína Friðmey Jónsdóttur, sem varð í 2. sæti í kvennaflokki.
Í ár voru 95 þátttakendur í Meistaramóti GL og úrslit urðu eftirfarandi:
Meistaraflokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Helgi Dan Steinsson | GL | 0 | F | 36 | 37 | 73 | 1 | 76 | 75 | 79 | 73 | 303 | 15 |
2 | Stefán Orri Ólafsson | GL | 3 | F | 36 | 37 | 73 | 1 | 75 | 77 | 82 | 73 | 307 | 19 |
3 | Magnús Björn Sigurðsson | GL | 3 | F | 43 | 37 | 80 | 8 | 76 | 79 | 80 | 80 | 315 | 27 |
4 | Hannes Marinó Ellertsson | GL | 5 | F | 36 | 40 | 76 | 4 | 84 | 79 | 78 | 76 | 317 | 29 |
5 | Hróðmar Halldórsson | GL | 5 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 82 | 75 | 80 | 84 | 321 | 33 |
6 | Kristvin Bjarnason | GL | 4 | F | 41 | 44 | 85 | 13 | 87 | 79 | 76 | 85 | 327 | 39 |
7 | Þórður Emil Ólafsson | GL | 3 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 80 | 84 | 83 | 84 | 331 | 43 |
Meistaraflokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Valdís Þóra Jónsdóttir | GL | 1 | F | 38 | 35 | 73 | 1 | 76 | 74 | 79 | 73 | 302 | 14 |
2 | Friðmey Jónsdóttir | GL | 15 | F | 43 | 46 | 89 | 17 | 85 | 90 | 99 | 89 | 363 | 75 |
1. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sindri Snær Alfreðsson | GL | 6 | F | 41 | 40 | 81 | 9 | 78 | 75 | 75 | 81 | 309 | 21 |
2 | Sigurður Elvar Þórólfsson | GOT | 4 | F | 38 | 35 | 73 | 1 | 82 | 81 | 77 | 73 | 313 | 25 |
3 | Eiríkur Jóhannsson | GL | 4 | F | 38 | 39 | 77 | 5 | 82 | 79 | 78 | 77 | 316 | 28 |
4 | Davíð Búason | GL | 3 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 76 | 78 | 85 | 79 | 318 | 30 |
5 | Birgir Arnar Birgisson | GL | 5 | F | 41 | 38 | 79 | 7 | 79 | 84 | 79 | 79 | 321 | 33 |
6 | Ingi Fannar Eiríksson | GL | 4 | F | 41 | 37 | 78 | 6 | 83 | 84 | 80 | 78 | 325 | 37 |
7 | Friðrik Berg Sigþórsson | GL | 9 | F | 41 | 39 | 80 | 8 | 79 | 81 | 85 | 80 | 325 | 37 |
8 | Jón Örn Ómarsson | GB | 4 | F | 38 | 38 | 76 | 4 | 85 | 82 | 90 | 76 | 333 | 45 |
9 | Halldór B Hallgrímsson | GL | 8 | F | 40 | 42 | 82 | 10 | 82 | 83 | 90 | 82 | 337 | 49 |
10 | Guðmundur Hreiðarsson | GL | 10 | F | 41 | 35 | 76 | 4 | 89 | 90 | 84 | 76 | 339 | 51 |
11 | Alfreð Örn Lilliendahl | GR | 7 | F | 46 | 40 | 86 | 14 | 85 | 84 | 90 | 86 | 345 | 57 |
12 | Búi Örlygsson | GL | 8 | F | 43 | 44 | 87 | 15 | 83 | 92 | 86 | 87 | 348 | 60 |
13 | Bjarki Þór Jóhannsson | GL | 4 | F | 52 | 43 | 95 | 23 | 95 | 95 | 23 | |||
14 | Alexander Högnason | GOT | 4 | F | 38 | 42 | 80 | 8 | 90 | 86 | 80 | 256 | 40 | |
15 | Heimir Fannar Gunnlaugsson | GL | 10 | F | 46 | 38 | 84 | 12 | 87 | 94 | 84 | 265 | 49 |
2. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Guðmundur Sigurbjörnsson | GL | 10 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 81 | 79 | 86 | 87 | 333 | 45 |
2 | Hallgrímur G Kvaran | GL | 10 | F | 43 | 48 | 91 | 19 | 78 | 85 | 91 | 91 | 345 | 57 |
3 | Bjarki Georgsson | GL | 10 | F | 42 | 42 | 84 | 12 | 82 | 93 | 89 | 84 | 348 | 60 |
4 | Arnar Jónsson | GL | 10 | F | 44 | 39 | 83 | 11 | 88 | 86 | 93 | 83 | 350 | 62 |
5 | Davíð Örn Gunnarsson | GL | 13 | F | 36 | 44 | 80 | 8 | 94 | 87 | 91 | 80 | 352 | 64 |
6 | Gunnar Jóhann Viðarsson | GL | 12 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 89 | 87 | 87 | 92 | 355 | 67 |
7 | Axel Fannar Elvarsson | GL | 13 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 99 | 87 | 81 | 93 | 360 | 72 |
8 | Sigurður Karl Ragnarsson | GL | 12 | F | 47 | 46 | 93 | 21 | 84 | 93 | 91 | 93 | 361 | 73 |
9 | Aron Máni Alfreðsson | GL | 15 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 84 | 89 | 99 | 90 | 362 | 74 |
10 | Guðjón Svavar Böðvarsson | GL | 16 | F | 41 | 46 | 87 | 15 | 94 | 96 | 88 | 87 | 365 | 77 |
11 | Daníel Viðarsson | GL | 15 | F | 40 | 45 | 85 | 13 | 102 | 83 | 97 | 85 | 367 | 79 |
12 | Fritz Hendrik Berndsen | GL | 14 | F | 47 | 43 | 90 | 18 | 92 | 92 | 94 | 90 | 368 | 80 |
13 | Guðjón Theódórsson | GL | 16 | F | 46 | 44 | 90 | 18 | 90 | 89 | 99 | 90 | 368 | 80 |
14 | Vilhjálmur E Birgisson | GL | 13 | F | 45 | 48 | 93 | 21 | 88 | 94 | 95 | 93 | 370 | 82 |
15 | Heimir Eir Lárusson | GL | 10 | F | 46 | 57 | 103 | 31 | 92 | 88 | 92 | 103 | 375 | 87 |
16 | Stefán Teitur Þórðarson | GL | 14 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 97 | 97 | 93 | 89 | 376 | 88 |
17 | Guðmundur Bergmann Hannah | GL | 16 | F | 50 | 47 | 97 | 25 | 97 | 90 | 93 | 97 | 377 | 89 |
18 | Örn Gunnarsson | GL | 10 | F | 47 | 55 | 102 | 30 | 98 | 92 | 95 | 102 | 387 | 99 |
19 | Páll Halldór Sigvaldason | GL | 15 | F | 48 | 51 | 99 | 27 | 91 | 101 | 99 | 291 | 75 |
3. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Halldór Karvel Bjarnason | GL | 18 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 98 | 86 | 89 | 84 | 357 | 69 |
2 | Hreiðar Henning Guðmundsson | GL | 17 | F | 45 | 45 | 90 | 18 | 92 | 88 | 93 | 90 | 363 | 75 |
3 | Rafnkell Kristján Guttormsson | GL | 17 | F | 45 | 51 | 96 | 24 | 92 | 89 | 94 | 96 | 371 | 83 |
4 | Ásgrímur Óskar Jóhannesson | GL | 17 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 87 | 99 | 92 | 95 | 373 | 85 |
5 | Einar Kristinn Gíslason | GL | 17 | F | 42 | 47 | 89 | 17 | 100 | 91 | 94 | 89 | 374 | 86 |
6 | Leó Snær Guðmundsson | GL | 18 | F | 49 | 44 | 93 | 21 | 100 | 94 | 92 | 93 | 379 | 91 |
7 | Birgir Guðmundsson | GL | 19 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 101 | 93 | 96 | 92 | 382 | 94 |
8 | Vilhelm Jónsson | GL | 16 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 97 | 95 | 102 | 94 | 388 | 100 |
9 | Gunnar Hafsteinn Ólafsson | GL | 26 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 100 | 103 | 101 | 93 | 397 | 109 |
10 | Sigurður Þór Sigursteinsson | GL | 21 | F | 50 | 48 | 98 | 26 | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 109 |
11 | Alfreð Þór Alfreðsson | GL | 19 | F | 47 | 49 | 96 | 24 | 99 | 104 | 99 | 96 | 398 | 110 |
12 | Guðmundur Sæmundsson | GL | 23 | F | 54 | 52 | 106 | 34 | 103 | 97 | 94 | 106 | 400 | 112 |
13 | Haraldur Gylfason | GL | 20 | F | 46 | 47 | 93 | 21 | 108 | 95 | 106 | 93 | 402 | 114 |
14 | Ísak Darri Þorsteinsson | GL | 24 | F | 55 | 48 | 103 | 31 | 94 | 107 | 101 | 103 | 405 | 117 |
15 | Einar Benediktsson | GL | 21 | F | 49 | 51 | 100 | 28 | 108 | 103 | 98 | 100 | 409 | 121 |
16 | Sævar Berg Sigurðsson | GL | 21 | F | 55 | 45 | 100 | 28 | 112 | 101 | 100 | 100 | 413 | 125 |
17 | Hallgrímur Þ Rögnvaldsson | GL | 24 | F | 51 | 47 | 98 | 26 | 111 | 104 | 101 | 98 | 414 | 126 |
18 | Lárus Hjaltested | GL | 23 | F | 53 | 47 | 100 | 28 | 112 | 101 | 110 | 100 | 423 | 135 |
19 | Arnar Dór Hlynsson | GL | 20 | F | 48 | 52 | 100 | 28 | 97 | 119 | 110 | 100 | 426 | 138 |
20 | Pétur Sigurðsson | GL | 26 | F | 46 | 51 | 97 | 25 | 115 | 103 | 112 | 97 | 427 | 139 |
21 | Bergþór Guðmundsson | GL | 26 | F | 51 | 54 | 105 | 33 | 116 | 121 | 109 | 105 | 451 | 163 |
4. flokkur karla
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jón Gunnar Axelsson | GL | 27 | F | 56 | 55 | 111 | 39 | 112 | 109 | 114 | 111 | 446 | 158 |
2 | Magnús Ólafur Kristjánsson | GL | 36 | F | 56 | 54 | 110 | 38 | 116 | 124 | 109 | 110 | 459 | 171 |
3 | Oddur Pétur Ottesen | GL | 30 | F | 55 | 51 | 106 | 34 | 111 | 130 | 124 | 106 | 471 | 183 |
Karlar 55-69 ára:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jón Elís Pétursson | GL | 10 | F | 43 | 41 | 84 | 12 | 84 | 89 | 84 | 257 | 41 | |
2 | Tryggvi Bjarnason | GL | 13 | F | 48 | 42 | 90 | 18 | 85 | 87 | 90 | 262 | 46 | |
3 | Þórður Elíasson | GL | 15 | F | 45 | 42 | 87 | 15 | 89 | 90 | 87 | 266 | 50 | |
4 | Haukur Þórisson | GL | 12 | F | 44 | 42 | 86 | 14 | 97 | 91 | 86 | 274 | 58 | |
5 | Búi Grétar Vífilsson | GL | 13 | F | 41 | 43 | 84 | 12 | 88 | 102 | 84 | 274 | 58 | |
6 | Reynir Þorsteinsson | GL | 14 | F | 51 | 48 | 99 | 27 | 89 | 87 | 99 | 275 | 59 | |
7 | Sigurður Grétar Davíðsson | GL | 15 | F | 43 | 45 | 88 | 16 | 91 | 97 | 88 | 276 | 60 | |
8 | Jón Ármann Einarsson | GL | 16 | F | 44 | 50 | 94 | 22 | 93 | 96 | 94 | 283 | 67 | |
9 | Einar Hannesson | GL | 17 | F | 49 | 45 | 94 | 22 | 94 | 97 | 94 | 285 | 69 | |
10 | Bjarni Bergmann Sveinsson | GL | 15 | F | 46 | 48 | 94 | 22 | 94 | 99 | 94 | 287 | 71 | |
11 | Steinn Mar Helgason | GL | 16 | F | 54 | 46 | 100 | 28 | 103 | 91 | 100 | 294 | 78 | |
12 | Eiríkur Jónsson | GL | 14 | F | 47 | 47 | 94 | 22 | 100 | 100 | 94 | 294 | 78 | |
13 | Jón Smári Svavarsson | GL | 14 | F | 49 | 42 | 91 | 19 | 100 | 104 | 91 | 295 | 79 | |
14 | Valdimar E Geirsson | GL | 27 | F | 56 | 55 | 111 | 39 | 101 | 100 | 111 | 312 | 96 | |
15 | Magnús H Sólmundsson | GL | 23 | F | 47 | 54 | 101 | 29 | 105 | 107 | 101 | 313 | 97 | |
16 | Bjarni Bjarnason | GL | 18 | F | 53 | 49 | 102 | 30 | 108 | 104 | 102 | 314 | 98 | |
17 | Jóhannes Finnur Halldórsson | GL | 20 | F | 62 | 50 | 112 | 40 | 101 | 113 | 112 | 326 | 110 |
Karlar 70+:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Alfreð Viktorsson | GL | 8 | F | 46 | 45 | 91 | 19 | 93 | 98 | 91 | 282 | 66 |
1. flokkur kvenna
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Elín Dröfn Valsdóttir | GL | 16 | F | 46 | 49 | 95 | 23 | 87 | 90 | 95 | 95 | 367 | 79 |
2 | Bryndís Rósa Jónsdóttir | GL | 22 | F | 41 | 48 | 89 | 17 | 94 | 98 | 100 | 89 | 381 | 93 |
3 | Elín Rós Sveinsdóttir | GL | 18 | F | 47 | 52 | 99 | 27 | 95 | 98 | 100 | 99 | 392 | 104 |
4 | Sigríður E Blumenstein | GL | 20 | F | 49 | 49 | 98 | 26 | 100 | 99 | 96 | 98 | 393 | 105 |
2. flokkur kvenna
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Ella María Gunnarsdóttir | GL | 26 | F | 47 | 53 | 100 | 28 | 119 | 100 | 95 | 100 | 414 | 126 |
3. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Soffía Margrét Pétursdóttir | GL | 36 | F | 57 | 59 | 116 | 44 | 124 | 113 | 123 | 116 | 476 | 188 |
Flokkur 60+ kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jenný Sigurðardóttir | GL | 13 | F | 48 | 47 | 95 | 23 | 91 | 93 | 95 | 279 | 63 | |
2 | Þóranna Halldórsdóttir | GL | 23 | F | 45 | 47 | 92 | 20 | 94 | 98 | 92 | 284 | 68 | |
3 | Svanhildur Thorstensen | GL | 19 | F | 54 | 49 | 103 | 31 | 100 | 100 | 103 | 303 | 87 | |
4 | Ingunn Þóra Ríkharðsdóttir | GL | 18 | F | 47 | 48 | 95 | 23 | 112 | 102 | 95 | 309 | 93 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024