Ragnheiður Jónsdóttir | ágúst. 6. 2012 | 14:30
GA-ingurinn Kristján Benedikt Sveinsson lék best allra á Landsmóti UMFÍ
Landsmót Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) fór fram föstudag og laugardaginn 3. og 4. ágúst s.l.
96 ungmenni voru skráð til leiks og 81 lauk keppni.
Fínasta veður var á Selfossi báða mótsdaga og litu dagsins ljós góð skor.
Það besta átti GA-ingurinn Kristján Benedikt Sveinsson, en hann spilaði á 1 undir pari, 69 höggum og spilaði í yngsta flokknum, flokki 11-13 ára stráka.
Alls var spilað í 3 aldursflokkum og var aðeins spilaður 1 hringur í yngstu flokkunum og 36 holur í eldri 2 aldursflokkunum.
Úrslitin voru eftirfarandi:
11-13 ára stelpur:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Ólöf María Einarsdóttir | GHD | 17 | F | 46 | 47 | 93 | 23 | 93 | 93 | 23 | |
2 | Heiðrún Anna Hlynsdóttir | GOS | 36 | F | 54 | 51 | 105 | 35 | 105 | 105 | 35 | |
3 | Magnea Helga Guðmundsdóttir | GHD | 26 | F | 51 | 54 | 105 | 35 | 105 | 105 | 35 | |
4 | Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir | GHD | 36 | F | 57 | 58 | 115 | 45 | 115 | 115 | 45 | |
5 | Guðrún Fema Sigurbjörnsdóttir | GÓ | 36 | F | 67 | 52 | 119 | 49 | 119 | 119 | 49 | |
6 | Sóley Lind Pálsdóttir | GK | 30 | F | 58 | 64 | 122 | 52 | 122 | 122 | 52 | |
7 | Ásrún Jana Ásgeirsdóttir | GHD | 36 | F | 69 | 58 | 127 | 57 | 127 | 127 | 57 | |
8 | Anna Júlía Ólafsdóttir | GKG | 36 | F | 71 | 67 | 138 | 68 | 138 | 138 | 68 | |
9 | Vala Guðlaug Dolan Jónsdóttir | GOS | 36 | F | 69 | 69 | 138 | 68 | 138 | 138 | 68 | |
10 | Erla Rún Kaaber | GOS | 36 | F | 70 | 75 | 145 | 75 | 145 | 145 | 75 | |
11 | Alísa Rún Andrésdóttir | GOS | 36 | F | 78 | 75 | 153 | 83 | 153 | 153 | 83 | |
12 | Soffía Margrét Sigurbjörnsdóttir | GOS | 36 | F | 76 | 78 | 154 | 84 | 154 | 154 | 84 |
11-13 ára strákar:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Kristján Benedikt Sveinsson | GA | 0 | F | 34 | 35 | 69 | -1 | 69 | 69 | -1 | |
2 | Þorgeir Örn Sigurbjörnsson | GÓ | 3 | F | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | |
3 | Arnór Snær Guðmundsson | GHD | 1 | F | 37 | 36 | 73 | 3 | 73 | 73 | 3 | |
4 | Björgvin Franz Björgvinsson | GKJ | 12 | F | 40 | 36 | 76 | 6 | 76 | 76 | 6 | |
5 | Daníel Hafsteinsson | GA | 4 | F | 38 | 41 | 79 | 9 | 79 | 79 | 9 | |
6 | Páll Orri Pálsson | GS | 7 | F | 40 | 41 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 | |
7 | Ingvar Andri Magnússon | GR | 7 | F | 46 | 36 | 82 | 12 | 82 | 82 | 12 | |
8 | Daníel Ísak Steinarsson | GK | 8 | F | 39 | 44 | 83 | 13 | 83 | 83 | 13 | |
9 | Elvar Már Kristinsson | GR | 6 | F | 44 | 42 | 86 | 16 | 86 | 86 | 16 | |
10 | Aron Breki Aronsson | GR | 12 | F | 43 | 44 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 | |
11 | Jón Otti Sigurjónsson | GO | 15 | F | 47 | 44 | 91 | 21 | 91 | 91 | 21 | |
12 | Kolbeinn Þórðarson | GKG | 12 | F | 47 | 48 | 95 | 25 | 95 | 95 | 25 | |
13 | Gabríel Werner Guðmundsson | GOS | 16 | F | 55 | 41 | 96 | 26 | 96 | 96 | 26 | |
14 | Kristófer Tjörvi Einarsson | GMS | 11 | F | 49 | 48 | 97 | 27 | 97 | 97 | 27 | |
15 | Þór Llorens Þórðarson | GOS | 28 | F | 48 | 49 | 97 | 27 | 97 | 97 | 27 | |
16 | Björn Ásgeir Ásgeirsson | GHG | 10 | F | 52 | 48 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | |
17 | Ágúst Halldór Viðarsson | GKF | 28 | F | 46 | 54 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | |
18 | Anton Elí Einarsson | GB | 21 | F | 53 | 48 | 101 | 31 | 101 | 101 | 31 | |
19 | Kristinn Jóhann Traustason | GÓ | 17 | F | 48 | 53 | 101 | 31 | 101 | 101 | 31 | |
20 | Haukur Páll Hallgrímsson | GOS | 28 | F | 52 | 50 | 102 | 32 | 102 | 102 | 32 | |
21 | Máni Páll Eiríksson | GOS | 23 | F | 50 | 52 | 102 | 32 | 102 | 102 | 32 | |
22 | Gunnar Sigurðsson | GA | 20 | F | 51 | 53 | 104 | 34 | 104 | 104 | 34 | |
23 | Kristinn Pétursson | GK | 22 | F | 52 | 54 | 106 | 36 | 106 | 106 | 36 | |
24 | Stefán Fannar Haraldsson | GOS | 28 | F | 52 | 58 | 110 | 40 | 110 | 110 | 40 | |
25 | Gabríel Sindri Möller | GS | 23 | F | 51 | 60 | 111 | 41 | 111 | 111 | 41 | |
26 | Áki Sölvason | GA | 19 | F | 64 | 50 | 114 | 44 | 114 | 114 | 44 | |
27 | Viktor Páll Magnússon | GKF | 24 | F | 69 | 56 | 125 | 55 | 125 | 125 | 55 | |
28 | Róbert Ingi Hálfdanarson | GK | 28 | F | 57 | 70 | 127 | 57 | 127 | 127 | 57 | |
29 | Stefán Örn Kristjánsson | GKM | 28 | F | 65 | 64 | 129 | 59 | 129 | 129 | 59 | |
30 | Helgi Snær Ásgrímsson | GÁ | 36 | F | 65 | 65 | 130 | 60 | 130 | 130 | 60 | |
31 | Guðjón Snær Magnússon | GB | 28 | F | 69 | 62 | 131 | 61 | 131 | 131 | 61 | |
32 | Ívar Ingimundarson | GOS | 28 | F | 68 | 67 | 135 | 65 | 135 | 135 | 65 | |
33 | Rúnar Bergþórsson | GOS | 36 | F | 66 | 70 | 136 | 66 | 136 | 136 | 66 | |
34 | Valdimar Ólafsson | GMS | 28 | F | 74 | 64 | 138 | 68 | 138 | 138 | 68 | |
35 | Sigurjón Unnar Ívarsson | GOS | 28 | F | 75 | 70 | 145 | 75 | 145 | 145 | 75 | |
36 | Helgi James Þórarinsson | GKM | 28 | F | 76 | 80 | 156 | 86 | 156 | 156 | 86 | |
37 | Almar Örn Björnsson | GB | 0 | |||||||||
38 | Birgir Ingi Einarsson | GOS | 0 | |||||||||
39 | Egill Arnar Helgason | GOS | 0 | |||||||||
40 | Smári Sigurz | GOS | 0 |
14-15 ára telpur:
taða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sigurlaug Rún Jónsdóttir | GK | 12 | F | 40 | 44 | 84 | 14 | 87 | 84 | 171 | 31 |
2 | Hekla Kolbrún Sæmundsdóttir | GSS | 21 | F | 45 | 46 | 91 | 21 | 85 | 91 | 176 | 36 |
3 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | GO | 28 | F | 48 | 47 | 95 | 25 | 104 | 95 | 199 | 59 |
14-15 ára drengir:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Patrekur Nordquist Ragnarsson | GR | 6 | F | 43 | 38 | 81 | 11 | 78 | 81 | 159 | 19 |
2 | Aðalsteinn Leifsson | GA | 11 | F | 40 | 38 | 78 | 8 | 82 | 78 | 160 | 20 |
3 | Aron Skúli Ingason | GK | 10 | F | 40 | 39 | 79 | 9 | 82 | 79 | 161 | 21 |
4 | Atli Már Grétarsson | GK | 5 | F | 42 | 39 | 81 | 11 | 80 | 81 | 161 | 21 |
5 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 10 | F | 40 | 40 | 80 | 10 | 81 | 80 | 161 | 21 |
6 | Arnór Harðarson | GR | 11 | F | 38 | 43 | 81 | 11 | 80 | 81 | 161 | 21 |
7 | Eggert Kristján Kristmundsson | GR | 8 | F | 43 | 43 | 86 | 16 | 77 | 86 | 163 | 23 |
8 | Guðjón Helgi Auðunsson | GHG | 11 | F | 44 | 39 | 83 | 13 | 83 | 83 | 166 | 26 |
9 | Kristófer Dagur Sigurðsson | GKG | 10 | F | 40 | 36 | 76 | 6 | 92 | 76 | 168 | 28 |
10 | Geirmundur Ingi Eiríksson | GS | 13 | F | 44 | 44 | 88 | 18 | 83 | 88 | 171 | 31 |
11 | Haukur Ingi Júlíusson | GS | 8 | F | 49 | 43 | 92 | 22 | 82 | 92 | 174 | 34 |
12 | Fannar Már Jóhannsson | GA | 10 | F | 43 | 43 | 86 | 16 | 89 | 86 | 175 | 35 |
13 | Guðmundur Jóhannsson | GKG | 12 | F | 43 | 40 | 83 | 13 | 96 | 83 | 179 | 39 |
14 | Jónas Már Kristjánsson | GSS | 17 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 92 | 89 | 181 | 41 |
15 | Jakob Ingi Stefánsson | GKJ | 19 | F | 49 | 46 | 95 | 25 | 89 | 95 | 184 | 44 |
16 | Sindri Þór Ingimarsson | GR | 14 | F | 46 | 47 | 93 | 23 | 91 | 93 | 184 | 44 |
17 | Þorsteinn Orri Eyjólfsson | GKJ | 23 | F | 52 | 44 | 96 | 26 | 91 | 96 | 187 | 47 |
18 | Kristófer Skúli Auðunsson | GÓS | 23 | F | 44 | 48 | 92 | 22 | 101 | 92 | 193 | 53 |
19 | Davíð Fannar Sigurðarson | GÓ | 25 | F | 49 | 47 | 96 | 26 | 102 | 96 | 198 | 58 |
20 | Úlfar Örn Úlfarsson | GKJ | 22 | F | 50 | 55 | 105 | 35 | 93 | 105 | 198 | 58 |
21 | Ívan Darri Jónsson | GÓ | 20 | F | 52 | 48 | 100 | 30 | 100 | 100 | 200 | 60 |
22 | Arnar Gauti Arnarsson | GK | 22 | F | 50 | 48 | 98 | 28 | 108 | 98 | 206 | 66 |
23 | Anton Líni Hreiðarsson | GGL | 33 | F | 45 | 58 | 103 | 33 | 120 | 103 | 223 | 83 |
24 | Bjarni Steinn Eiríksson | GKG | 0 | |||||||||
25 | Fannar Ingi Steingrímsson | GHG | 0 | |||||||||
26 | Guðlaugur Orri Stefánsson | GÁ | 0 | |||||||||
27 | Halldór Jónsson | GK | 0 | |||||||||
28 | Hilmar Leó Guðmundsson | GKG | 0 |
16-18 ára stúlkur:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Jónína Björg Guðmundsdóttir | GHD | 14 | F | 39 | 46 | 85 | 15 | 85 | 85 | 170 | 30 |
16-18 ára piltar:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sigurður Erik Hafliðason | GR | 11 | F | 40 | 37 | 77 | 7 | 82 | 77 | 159 | 19 |
2 | Ottó Axel Bjartmarz | GO | 8 | F | 37 | 41 | 78 | 8 | 82 | 78 | 160 | 20 |
3 | Daði Laxdal Gautason | NK | 4 | F | 47 | 42 | 89 | 19 | 83 | 89 | 172 | 32 |
4 | Reynir Örn Hannesson | GH | 15 | F | 44 | 53 | 97 | 27 | 93 | 97 | 190 | 50 |
5 | Marinó Örn Ólafsson | GS | 19 | F | 48 | 50 | 98 | 28 | 97 | 98 | 195 | 55 |
6 | Viktor Freyr Vilhjálmsson | GKG | 22 | F | 59 | 58 | 117 | 47 | 102 | 117 | 219 | 79 |
7 | Guðni Valur Guðnason | GKJ | 6 | F | 42 | 39 | 81 | 11 | 81 | 81 | 11 | |
8 | Sverrir Ólafur Torfason | GKG | 9 | F | 44 | 43 | 87 | 17 | 87 | 87 | 17 | |
9 | Birgir Rúnar Steinarsson Busk | GOS | 0 | |||||||||
10 | Ólafur Starri Pálsson | GSS | 0 | |||||||||
11 | Óskar Markús Ólafsson | GOS | 0 | |||||||||
12 | Páll Bárðarson | GOS | 0 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024