Ragnar Már Garðarsson (rechts) mit dem anderen aus seiner Gruppe, Daníel Hilmarsson. Die zwei hatten die ersten Absclagzeit um 6 Uhr 50 früh am Morgen. Foto: Golf 1
Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 1. 2013 | 23:00

GHR: Ragnar Már og Eggert Kristján sigruðu á 1. maí mótinu – Myndasería

Í dag fór fram hið árlega 1. maí mót GHR. Það voru 210 skráðir til leiks og 192 luku keppni.  Leikformið var höggleikur með og án forgjafar.  Veðrið var gullfallegt, sólin skein en svolítið hvasst var og kalt.  Sumarið er svo sannarlega komið sem sást m.a. á rjúpunum sem búnar voru að gera sér hreiður við par-3 8. braut Strandarvallar.

Glampandi í sólini hafði síðan Hekla gamla vakandi auga með golfurunum á grundum hennar.

Ljósmyndari Golf 1 var á staðnum og má sjá myndaseríu með því að SMELLA HÉR: 

Það var Ragnar Már Garðarsson, GKG, sem var á besta skorinu 3 yfir pari, 73 glæsihöggum!!! Hann fór fyrstur út í morgun, kl. 6:50, ásamt klúbbfélaga sínum Daníel Hilmarssyni og varð fyrstur í mótinu!!!  Á hringnum fékk Ragnar Már 3 fugla, 9 pör og 6 skolla.

Í höggleik með forgjöf varð Eggert Kristján Kristmundsson, GR hlutskarpastur á 71 nettó höggum.

Af 192 þátttakendum voru 13 konur sem tóku þátt og af þeim stóð Saga Traustadóttir, GR, sig best í höggleik án forgjafar, spilaði á 84 höggum. Í höggleik með forgjöf voru þær Saga og Dóra Traustadóttir, GHR, jafnar með 76 högg nettó.

Nándarverðlaun
2. braut Hákon Sigursteinsson NK 2,38 mtr
4. braut Óskar Sæmundsson GR 1,77 mtr
8. braut Henning Darri Þórðarson GK 3,18 mtr
11. braut Þórður Rúnar J. Halldórsson GSE 2,39 mtr
13. braut Eggert K. Kristmundsson GR 0,74 mtr
Lengsta teighögg á 18. braut
Sæmundur Ingvarsson GV

Sjá má úrslitin í höggleiknum án forgjafar í heild hér að neðan: 

1 Ragnar Már Garðarsson GKG -3 F 38 35 73 3 73 73 3
2 Eggert Kristján Kristmundsson GR 4 F 42 33 75 5 75 75 5
3 Haukur Örn Birgisson GO 2 F 38 37 75 5 75 75 5
4 Hjörtur Levi Pétursson GOS -2 F 40 37 77 7 77 77 7
5 Andri Már Óskarsson GHR -2 F 39 38 77 7 77 77 7
6 Henning Darri Þórðarson GK 3 F 37 41 78 8 78 78 8
7 Arnar Vilberg Ingólfsson GH 4 F 42 37 79 9 79 79 9
8 Gauti Grétarsson NK 2 F 40 39 79 9 79 79 9
9 Einar Long GR 1 F 40 40 80 10 80 80 10
10 Ágúst Ársælsson GK 2 F 40 40 80 10 80 80 10
11 Sævar Fjölnir Egilsson NK 5 F 37 43 80 10 80 80 10
12 Ragnar Baldursson GR 6 F 45 36 81 11 81 81 11
13 Jón Þorsteinn Hjartarson GHR 3 F 40 41 81 11 81 81 11
14 Hannes Eyvindsson GR 3 F 43 39 82 12 82 82 12
15 Þóroddur Ottesen Arnarson GR 10 F 43 39 82 12 82 82 12
16 Jón Haukur Guðlaugsson GR 1 F 40 43 83 13 83 83 13
17 Arnar Haukur Ottesen Arnarson GR 7 F 47 37 84 14 84 84 14
18 Bjarki Sigurðsson GK 6 F 44 40 84 14 84 84 14
19 Óskar Kristjánsson GR 6 F 42 42 84 14 84 84 14
20 Saga Traustadóttir GR 8 F 41 43 84 14 84 84 14
21 Aðalsteinn Ingvarsson GV 0 F 40 44 84 14 84 84 14
22 Guðmundur Arason GR 6 F 39 45 84 14 84 84 14
23 Jóhann Kristinsson GR 4 F 47 38 85 15 85 85 15
24 Rã¶gnvaldur Magnãºsson GO 1 F 47 38 85 15 85 85 15
25 Róbert Þór Guðmundsson GSE 5 F 41 44 85 15 85 85 15
26 Kristján V Kristjánsson GK 5 F 45 41 86 16 86 86 16
27 Óskar Pálsson GHR 3 F 43 43 86 16 86 86 16
28 Unnar Þór Axelsson GH 3 F 45 42 87 17 87 87 17
29 Baldur Baldursson GÞH 3 F 44 43 87 17 87 87 17
30 Jóhann Unnsteinsson GHR 13 F 44 43 87 17 87 87 17
31 Sólveig Ágústsdóttir GR 6 F 44 43 87 17 87 87 17
32 Kristján Ólafsson GR 12 F 44 43 87 17 87 87 17
33 Helgi Héðinsson GH 5 F 38 49 87 17 87 87 17
34 Pálmi Freyr Randversson GKG 12 F 50 38 88 18 88 88 18
35 Svanþór Þorbjörnsson GR 2 F 46 42 88 18 88 88 18
36 Sigurþór Þórólfsson GR 6 F 44 44 88 18 88 88 18
37 Daníel Hilmarsson GKG 2 F 43 45 88 18 88 88 18
38 Kristján Þór Sveinsson GR 10 F 47 42 89 19 89 89 19
39 Páll Eyvindsson GR 7 F 47 42 89 19 89 89 19
40 Arnar Smári Ragnarsson GKG 9 F 46 43 89 19 89 89 19
41 Einar Ingvar Jóhannsson NK 10 F 46 43 89 19 89 89 19
42 Knútur Bjarnason GR 10 F 46 43 89 19 89 89 19
43 Höskuldur Þór Þórhallsson GKG 8 F 44 45 89 19 89 89 19
44 Böðvar Eggert Guðjónsson GR 11 F 44 45 89 19 89 89 19
45 Karen Ósk Kristjánsdóttir GR 10 F 48 42 90 20 90 90 20
46 Thelma Sveinsdóttir GK 12 F 47 43 90 20 90 90 20
47 Arnar Gylfi B Friðriksson NK 12 F 47 43 90 20 90 90 20
48 Þorkell H Diego GR 9 F 45 45 90 20 90 90 20
49 Gunnar Árnason GKG 5 F 45 45 90 20 90 90 20
50 Anton Björn Markússon GR 13 F 44 46 90 20 90 90 20
51 Ásgeir Norðdahl Ólafsson GR 13 F 44 46 90 20 90 90 20
52 Guðmundur Bjarni Harðarson GR 11 F 49 42 91 21 91 91 21
53 Stefán Sigfús Stefánsson GKG 12 F 49 42 91 21 91 91 21
54 Lárus Þórarinn Árnason GR 10 F 49 42 91 21 91 91 21
55 Óskar Sæmundsson GR 3 F 47 44 91 21 91 91 21
56 Ólafur Stolzenwald GHR 7 F 46 45 91 21 91 91 21
57 Arngrímur Benjamínsson NK 4 F 46 45 91 21 91 91 21
58 Oddgeir Björn Oddgeirsson GEY 10 F 44 47 91 21 91 91 21
59 Sæmundur Ingvarsson GV 12 F 44 47 91 21 91 91 21
60 Vignir Sigurðsson GR 10 F 43 48 91 21 91 91 21
61 Grétar Strange GKJ 10 F 43 48 91 21 91 91 21
62 Ingi Þã³r Hermannsson GO 8 F 46 46 92 22 92 92 22
63 Einar Einarsson GSS 11 F 45 47 92 22 92 92 22
64 Sigurjón Gunnarsson GKG 9 F 44 48 92 22 92 92 22
65 Einar Jóhann Herbertsson GK 9 F 44 48 92 22 92 92 22
66 Haraldur Friðriksson GSS 6 F 43 49 92 22 92 92 22
67 Gunnlaugur H Jóhannsson NK 6 F 49 44 93 23 93 93 23
68 Kristján Ágústsson GR 5 F 49 44 93 23 93 93 23
69 Finnur Eiríksson GR 10 F 48 45 93 23 93 93 23
70 Pétur Andri Ólafsson GKG 5 F 47 46 93 23 93 93 23
71 Skúli Skúlason GR 8 F 46 47 93 23 93 93 23
72 Stefán Halldór Jónsson GR 8 F 46 47 93 23 93 93 23
73 Úlfar Þór Davíðsson NK 6 F 44 49 93 23 93 93 23
74 Jón Þrándur Steinsson GK 13 F 44 49 93 23 93 93 23
75 Björgvin S Guðmundsson GOS 11 F 42 51 93 23 93 93 23
76 Einar Gestur Jónasson GH 5 F 50 44 94 24 94 94 24
77 Þorsteinn Freyr Þorsteinsson GR 10 F 48 46 94 24 94 94 24
78 Guðný María Guðmundsdóttir GR 16 F 48 46 94 24 94 94 24
79 Gunnar Þór Arnarson GR 16 F 46 48 94 24 94 94 24
80 Torfi Rafn Halldórsson GR 10 F 46 48 94 24 94 94 24
81 Pétur Már Finnsson GR 16 F 46 48 94 24 94 94 24
82 Guðmundur Þór Magnússon GR 10 F 46 48 94 24 94 94 24
83 Ólafur Sigurðsson GKG 11 F 46 48 94 24 94 94 24
84 Róbert Arnþórsson GR 12 F 46 48 94 24 94 94 24
85 Jóhannes Guðmundsson GR 10 F 53 42 95 25 95 95 25
86 Gylfi Geir Guðjónsson GEY 11 F 52 43 95 25 95 95 25
87 Sverrir Briem NK 11 F 49 46 95 25 95 95 25
88 Sigurjón Ólafsson GR 13 F 49 46 95 25 95 95 25
89 Bjarmi Guðlaugsson GKG 10 F 48 47 95 25 95 95 25
90 Ingimar Þór Friðriksson GR 14 F 48 47 95 25 95 95 25
91 Birgir Olgeirsson GBO 9 F 47 48 95 25 95 95 25
92 Jón Anton Jóhannsson GR 10 F 47 48 95 25 95 95 25
93 Hólmgeir Hólmgeirsson GR 6 F 47 48 95 25 95 95 25
94 Guðjón Jóhannsson GHG 10 F 45 50 95 25 95 95 25
95 Magnús Rósinkrans Magnússon GR 7 F 45 50 95 25 95 95 25
96 Ragnar Árnason GR 15 F 52 44 96 26 96 96 26
97 Hallgrímur Arason GR 6 F 51 45 96 26 96 96 26
98 Pétur Geir Svavarsson GBO 9 F 51 45 96 26 96 96 26
99 Hafdís Alda Jóhannsdóttir GK 10 F 51 45 96 26 96 96 26
100 Helgi Sigurðsson GF 6 F 48 48 96 26 96 96 26
101 Magnús Arnarsson GKG 9 F 46 50 96 26 96 96 26
102 Hreiðar Gíslason GA 9 F 52 45 97 27 97 97 27
103 Hafþór Jónsson GKG 17 F 50 47 97 27 97 97 27
104 Gunnar Guðjónsson GKG 9 F 49 48 97 27 97 97 27
105 Eiríkur Þór Eiríksson GOS 9 F 49 48 97 27 97 97 27
106 Sveinn Gíslason GKG 16 F 48 49 97 27 97 97 27
107 Kristmundur Eggertsson GR 15 F 48 49 97 27 97 97 27
108 Guðmundur Ragnarsson GSS 11 F 48 49 97 27 97 97 27
109 Guðmundur Þ Jóhannesson GR 13 F 48 49 97 27 97 97 27
110 Skarphéðinn Ómarsson GKG 13 F 50 48 98 28 98 98 28
111 Rafn Ingi Rafnsson GSS 9 F 50 48 98 28 98 98 28
112 Jón Karl Ólafsson GR 12 F 49 49 98 28 98 98 28
113 Jóhann Karl Þórisson GEY 14 F 48 50 98 28 98 98 28
114 Elliði Norðdahl Ólafsson GR 8 F 47 51 98 28 98 98 28
115 Jakob Helgi Richter GK 16 F 46 52 98 28 98 98 28
116 Trausti Ágústsson GR 11 F 54 45 99 29 99 99 29
117 Jóhann Smári Jóhannesson GK 17 F 51 48 99 29 99 99 29
118 Þórður Rúnar Jakob Halldórsson GSE 21 F 51 48 99 29 99 99 29
119 Bjarni Jóhannsson GHR 14 F 50 49 99 29 99 99 29
120 Matthías Þorsteinsson GHR 11 F 47 52 99 29 99 99 29
121 Guðni Sigurður Ingvarsson GK 16 F 54 46 100 30 100 100 30
122 Guðlaugur B Sveinsson GK 8 F 53 47 100 30 100 100 30
123 Sigríður Elín Þórðardóttir GSS 9 F 51 49 100 30 100 100 30
124 Jóhann Sigurðsson GHR 7 F 50 50 100 30 100 100 30
125 Gestur Þórisson GKG 13 F 50 50 100 30 100 100 30
126 Ásgeir Freyr Ásgeirsson GR 13 F 47 53 100 30 100 100 30
127 Hákon Sigursteinsson NK 12 F 47 53 100 30 100 100 30
128 Tryggvi Kristinn Ólafsson GV 14 F 46 54 100 30 100 100 30
129 Guðmundur Hjörtur Þorgilsson GR 17 F 51 49 100 30 100 100 30
130 Jón Kristinn Baldursson GKG 15 F 54 47 101 31 101 101 31
131 Þórður Björnsson GK 11 F 54 47 101 31 101 101 31
132 Hafsteinn Ragnarsson GO 19 F 52 49 101 31 101 101 31
133 Heiã°ar Jã³hannsson GO 11 F 51 50 101 31 101 101 31
134 Eyjólfur Ágúst Kristjánsson GKG 10 F 50 51 101 31 101 101 31
135 Reynir Carl Þorleifsson GK 24 F 50 51 101 31 101 101 31
136 Agnar Hansson GR 11 F 50 51 101 31 101 101 31
137 Heimir Hafsteinsson GHR 20 F 49 52 101 31 101 101 31
138 Bjarni Gíslason GR 9 F 48 53 101 31 101 101 31
139 Þã³rleifur V Friã°riksson GO 14 F 48 53 101 31 101 101 31
140 Steinn Kári Ragnarsson GKG 16 F 44 57 101 31 101 101 31
141 Bjarni Ólafur Guðmundsson GV 14 F 52 50 102 32 102 102 32
142 Reynir Barðdal GSS 12 F 51 51 102 32 102 102 32
143 Árni Halldórsson NK 14 F 50 52 102 32 102 102 32
144 Önundur S Björnsson GHR 17 F 50 52 102 32 102 102 32
145 Árni Zophoníasson GKG 16 F 50 52 102 32 102 102 32
146 Jón Þór Sigurðsson GR 16 F 50 52 102 32 102 102 32
147 Jón Bergþórsson GR 8 F 55 48 103 33 103 103 33
148 Þórir Bragason GHR 3 F 54 49 103 33 103 103 33
149 Guðrún Dröfn Eyjólfsdóttir GKG 18 F 50 53 103 33 103 103 33
150 Ingvi Rúnar Einarsson GK 19 F 49 54 103 33 103 103 33
151 Valur Árnason GR 13 F 48 55 103 33 103 103 33
152 Eggert Pã¡ll Ólason GO 24 F 52 52 104 34 104 104 34
153 Lárus Hrafn Lárusson GR 16 F 52 52 104 34 104 104 34
154 Gerður Hrönn Ragnarsdóttir GR 13 F 52 52 104 34 104 104 34
155 Atli Hjartarson GK 24 F 50 54 104 34 104 104 34
156 Dóra Ingólfsdóttir GHR 28 F 49 55 104 34 104 104 34
157 Þorvaldur Haraldsson GEY 24 F 47 57 104 34 104 104 34
158 Pã¡ll Jã³hannsson GO 10 F 53 52 105 35 105 105 35
159 Þorgeir Bjã¶rnsson GO 17 F 53 52 105 35 105 105 35
160 Sveinn Eyland Garðarsson GR 14 F 51 54 105 35 105 105 35
161 Helgi Þór Jóhannsson GR 14 F 51 54 105 35 105 105 35
162 Felix Sigurðsson GHR 13 F 50 55 105 35 105 105 35
163 Tryggvi Kristinn Rúnarsson GR 13 F 50 55 105 35 105 105 35
164 Einar Pétursson GR 15 F 44 61 105 35 105 105 35
165 Bragi Guðmundsson GKG 13 F 59 47 106 36 106 106 36
166 Ellert Unnar Sigtryggsson GR 15 F 55 51 106 36 106 106 36
167 Gunnar Skúlason GEY 11 F 55 51 106 36 106 106 36
168 Þórður Georg Lárusson GKG 14 F 53 53 106 36 106 106 36
169 Óðinn Kristjánsson GV 15 F 49 57 106 36 106 106 36
170 Guðbjörn Baldvinsson GR 14 F 54 53 107 37 107 107 37
171 Bjarni Auðunsson GHG 13 F 53 54 107 37 107 107 37
172 Sigríður Olgeirsdóttir GKG 16 F 51 56 107 37 107 107 37
173 Ágúst Ögmundsson GR 12 F 53 55 108 38 108 108 38
174 Sophus Auðun Sigþórsson GR 14 F 51 57 108 38 108 108 38
175 Kristjã¡n Sigurã°ur Kristjã¡nsson GO 22 F 49 59 108 38 108 108 38
176 Guðjón Sigurðsson NK 17 F 58 51 109 39 109 109 39
177 Hjörtur Freyr Jóhannsson GVS 24 F 54 55 109 39 109 109 39
178 Hilmar Gíslason GA 10 F 52 57 109 39 109 109 39
179 Linda Björg Pétursdóttir GHR 23 F 56 54 110 40 110 110 40
180 Sveinn Orri Vignisson GR 14 F 56 54 110 40 110 110 40
181 Svavar Gísli Ingvason GHR 23 F 56 56 112 42 112 112 42
182 Magnús Gauti Hauksson GSE 19 F 56 56 112 42 112 112 42
183 Valur Stefánsson GKG 19 F 54 59 113 43 113 113 43
184 Hilmar Jã³hannsson GVS 23 F 51 64 115 45 115 115 45
185 Loftur Þór Pétursson GHR 17 F 59 57 116 46 116 116 46
186 Jã³n Gunnar Borgã¾ã³rsson GO 20 F 56 60 116 46 116 116 46
187 Hannes Alfreð Hannesson NK 20 F 57 60 117 47 117 117 47
188 Elínborg Kristjánsdóttir GR 17 F 64 54 118 48 118 118 48
189 Ólafur Benediktsson NK 19 F 58 61 119 49 119 119 49
190 Guðmundur Þór Guðmundsson GKG 24 F 57 63 120 50 120 120 50
191 Ragnar Borgþórsson GÞH 24 F 62 63 125 55 125 125 55
192 Stefán Sveinsson GSE 20 F 74 55 129 59 129 129 59
193 Guðmundur Kristinn Jóhannesson GR 0
194 Guðni Björgvin Guðnason GR 0
195 Hákon KristinssonRegla 6-6d: Röng skor á holu GR 0
196 Halldór BaldvinssonRegla 6-6b: Undirritun og afhending skorkorts GR 0
197 Hallur Dan JohansenRegla 6-3: Rástímar og riðlar NK 0
198 Þorsteinn Ingi ÓmarssonRegla 6-6b: Undirritun og afhending skorkorts GHG 0

Sjá má úrslitin í höggleik með forgjöf í heild hér að neðan: 

1 Eggert Kristján Kristmundsson GR 4 F 42 33 75 71 75 71 75 71
2 Þóroddur Ottesen Arnarson GR 10 F 43 39 82 72 82 72 82 72
3 Haukur Örn Birgisson GO 2 F 38 37 75 73 75 73 75 73
4 Jóhann Unnsteinsson GHR 13 F 44 43 87 74 87 74 87 74
5 Ragnar Baldursson GR 6 F 45 36 81 75 81 75 81 75
6 Arnar Vilberg Ingólfsson GH 4 F 42 37 79 75 79 75 79 75
7 Kristján Ólafsson GR 12 F 44 43 87 75 87 75 87 75
8 Henning Darri Þórðarson GK 3 F 37 41 78 75 78 75 78 75
9 Sævar Fjölnir Egilsson NK 5 F 37 43 80 75 80 75 80 75
10 Pálmi Freyr Randversson GKG 12 F 50 38 88 76 88 76 88 76
11 Ragnar Már Garðarsson GKG -3 F 38 35 73 76 73 76 73 76
12 Saga Traustadóttir GR 8 F 41 43 84 76 84 76 84 76
13 Dóra Ingólfsdóttir GHR 28 F 49 55 104 76 104 76 104 76
14 Arnar Haukur Ottesen Arnarson GR 7 F 47 37 84 77 84 77 84 77
15 Gauti Grétarsson NK 2 F 40 39 79 77 79 77 79 77
16 Reynir Carl Þorleifsson GK 24 F 50 51 101 77 101 77 101 77
17 Anton Björn Markússon GR 13 F 44 46 90 77 90 77 90 77
18 Ásgeir Norðdahl Ólafsson GR 13 F 44 46 90 77 90 77 90 77
19 Thelma Sveinsdóttir GK 12 F 47 43 90 78 90 78 90 78
20 Bjarki Sigurðsson GK 6 F 44 40 84 78 84 78 84 78
21 Arnar Gylfi B Friðriksson NK 12 F 47 43 90 78 90 78 90 78
22 Þórður Rúnar Jakob Halldórsson GSE 21 F 51 48 99 78 99 78 99 78
23 Guðný María Guðmundsdóttir GR 16 F 48 46 94 78 94 78 94 78
24 Óskar Kristjánsson GR 6 F 42 42 84 78 84 78 84 78
25 Ágúst Ársælsson GK 2 F 40 40 80 78 80 78 80 78
26 Jón Þorsteinn Hjartarson GHR 3 F 40 41 81 78 81 78 81 78
27 Böðvar Eggert Guðjónsson GR 11 F 44 45 89 78 89 78 89 78
28 Gunnar Þór Arnarson GR 16 F 46 48 94 78 94 78 94 78
29 Pétur Már Finnsson GR 16 F 46 48 94 78 94 78 94 78
30 Guðmundur Arason GR 6 F 39 45 84 78 84 78 84 78
31 Stefán Sigfús Stefánsson GKG 12 F 49 42 91 79 91 79 91 79
32 Kristján Þór Sveinsson GR 10 F 47 42 89 79 89 79 89 79
33 Hannes Eyvindsson GR 3 F 43 39 82 79 82 79 82 79
34 Einar Ingvar Jóhannsson NK 10 F 46 43 89 79 89 79 89 79
35 Hjörtur Levi Pétursson GOS -2 F 40 37 77 79 77 79 77 79
36 Knútur Bjarnason GR 10 F 46 43 89 79 89 79 89 79
37 Andri Már Óskarsson GHR -2 F 39 38 77 79 77 79 77 79
38 Einar Long GR 1 F 40 40 80 79 80 79 80 79
39 Sæmundur Ingvarsson GV 12 F 44 47 91 79 91 79 91 79
40 Guðmundur Bjarni Harðarson GR 11 F 49 42 91 80 91 80 91 80
41 Karen Ósk Kristjánsdóttir GR 10 F 48 42 90 80 90 80 90 80
42 Arnar Smári Ragnarsson GKG 9 F 46 43 89 80 89 80 89 80
43 Hafþór Jónsson GKG 17 F 50 47 97 80 97 80 97 80
44 Eggert Pã¡ll Ólason GO 24 F 52 52 104 80 104 80 104 80
45 Róbert Þór Guðmundsson GSE 5 F 41 44 85 80 85 80 85 80
46 Atli Hjartarson GK 24 F 50 54 104 80 104 80 104 80
47 Jón Þrándur Steinsson GK 13 F 44 49 93 80 93 80 93 80
48 Þorvaldur Haraldsson GEY 24 F 47 57 104 80 104 80 104 80
49 Jóhann Kristinsson GR 4 F 47 38 85 81 85 81 85 81
50 Ragnar Árnason GR 15 F 52 44 96 81 96 81 96 81
51 Lárus Þórarinn Árnason GR 10 F 49 42 91 81 91 81 91 81
52 Kristján V Kristjánsson GK 5 F 45 41 86 81 86 81 86 81
53 Ingimar Þór Friðriksson GR 14 F 48 47 95 81 95 81 95 81
54 Sólveig Ágústsdóttir GR 6 F 44 43 87 81 87 81 87 81
55 Þorkell H Diego GR 9 F 45 45 90 81 90 81 90 81
56 Höskuldur Þór Þórhallsson GKG 8 F 44 45 89 81 89 81 89 81
57 Sveinn Gíslason GKG 16 F 48 49 97 81 97 81 97 81
58 Einar Einarsson GSS 11 F 45 47 92 81 92 81 92 81
59 Heimir Hafsteinsson GHR 20 F 49 52 101 81 101 81 101 81
60 Oddgeir Björn Oddgeirsson GEY 10 F 44 47 91 81 91 81 91 81
61 Vignir Sigurðsson GR 10 F 43 48 91 81 91 81 91 81
62 Grétar Strange GKJ 10 F 43 48 91 81 91 81 91 81
63 Páll Eyvindsson GR 7 F 47 42 89 82 89 82 89 82
64 Sigurjón Ólafsson GR 13 F 49 46 95 82 95 82 95 82
65 Jóhann Smári Jóhannesson GK 17 F 51 48 99 82 99 82 99 82
66 Hafsteinn Ragnarsson GO 19 F 52 49 101 82 101 82 101 82
67 Sigurþór Þórólfsson GR 6 F 44 44 88 82 88 82 88 82
68 Kristmundur Eggertsson GR 15 F 48 49 97 82 97 82 97 82
69 Róbert Arnþórsson GR 12 F 46 48 94 82 94 82 94 82
70 Jón Haukur Guðlaugsson GR 1 F 40 43 83 82 83 82 83 82
71 Jakob Helgi Richter GK 16 F 46 52 98 82 98 82 98 82
72 Björgvin S Guðmundsson GOS 11 F 42 51 93 82 93 82 93 82
73 Helgi Héðinsson GH 5 F 38 49 87 82 87 82 87 82
74 Finnur Eiríksson GR 10 F 48 45 93 83 93 83 93 83
75 Guðmundur Hjörtur Þorgilsson GR 17 F 51 49 100 83 100 83 100 83
76 Óskar Pálsson GHR 3 F 43 43 86 83 86 83 86 83
77 Ólafur Sigurðsson GKG 11 F 46 48 94 83 94 83 94 83
78 Sigurjón Gunnarsson GKG 9 F 44 48 92 83 92 83 92 83
79 Einar Jóhann Herbertsson GK 9 F 44 48 92 83 92 83 92 83
80 Gylfi Geir Guðjónsson GEY 11 F 52 43 95 84 95 84 95 84
81 Rã¶gnvaldur Magnãºsson GO 1 F 47 38 85 84 85 84 85 84
82 Guðni Sigurður Ingvarsson GK 16 F 54 46 100 84 100 84 100 84
83 Sverrir Briem NK 11 F 49 46 95 84 95 84 95 84
84 Unnar Þór Axelsson GH 3 F 45 42 87 84 87 84 87 84
85 Þorsteinn Freyr Þorsteinsson GR 10 F 48 46 94 84 94 84 94 84
86 Baldur Baldursson GÞH 3 F 44 43 87 84 87 84 87 84
87 Ólafur Stolzenwald GHR 7 F 46 45 91 84 91 84 91 84
88 Ingi Þã³r Hermannsson GO 8 F 46 46 92 84 92 84 92 84
89 Guðmundur Þ Jóhannesson GR 13 F 48 49 97 84 97 84 97 84
90 Jóhann Karl Þórisson GEY 14 F 48 50 98 84 98 84 98 84
91 Torfi Rafn Halldórsson GR 10 F 46 48 94 84 94 84 94 84
92 Guðmundur Þór Magnússon GR 10 F 46 48 94 84 94 84 94 84
93 Aðalsteinn Ingvarsson GV 0 F 40 44 84 84 84 84 84 84
94 Ingvi Rúnar Einarsson GK 19 F 49 54 103 84 103 84 103 84
95 Jóhannes Guðmundsson GR 10 F 53 42 95 85 95 85 95 85
96 Skarphéðinn Ómarsson GKG 13 F 50 48 98 85 98 85 98 85
97 Bjarmi Guðlaugsson GKG 10 F 48 47 95 85 95 85 95 85
98 Bjarni Jóhannsson GHR 14 F 50 49 99 85 99 85 99 85
99 Gunnar Árnason GKG 5 F 45 45 90 85 90 85 90 85
100 Skúli Skúlason GR 8 F 46 47 93 85 93 85 93 85
101 Jón Anton Jóhannsson GR 10 F 47 48 95 85 95 85 95 85
102 Stefán Halldór Jónsson GR 8 F 46 47 93 85 93 85 93 85
103 Hjörtur Freyr Jóhannsson GVS 24 F 54 55 109 85 109 85 109 85
104 Önundur S Björnsson GHR 17 F 50 52 102 85 102 85 102 85
105 Guðrún Dröfn Eyjólfsdóttir GKG 18 F 50 53 103 85 103 85 103 85
106 Guðjón Jóhannsson GHG 10 F 45 50 95 85 95 85 95 85
107 Steinn Kári Ragnarsson GKG 16 F 44 57 101 85 101 85 101 85
108 Jón Kristinn Baldursson GKG 15 F 54 47 101 86 101 86 101 86
109 Hafdís Alda Jóhannsdóttir GK 10 F 51 45 96 86 96 86 96 86
110 Svanþór Þorbjörnsson GR 2 F 46 42 88 86 88 86 88 86
111 Jón Karl Ólafsson GR 12 F 49 49 98 86 98 86 98 86
112 Birgir Olgeirsson GBO 9 F 47 48 95 86 95 86 95 86
113 Guðmundur Ragnarsson GSS 11 F 48 49 97 86 97 86 97 86
114 Árni Zophoníasson GKG 16 F 50 52 102 86 102 86 102 86
115 Daníel Hilmarsson GKG 2 F 43 45 88 86 88 86 88 86
116 Jón Þór Sigurðsson GR 16 F 50 52 102 86 102 86 102 86
117 Haraldur Friðriksson GSS 6 F 43 49 92 86 92 86 92 86
118 Tryggvi Kristinn Ólafsson GV 14 F 46 54 100 86 100 86 100 86
119 Kristjã¡n Sigurã°ur Kristjã¡nsson GO 22 F 49 59 108 86 108 86 108 86
120 Pétur Geir Svavarsson GBO 9 F 51 45 96 87 96 87 96 87
121 Gunnlaugur H Jóhannsson NK 6 F 49 44 93 87 93 87 93 87
122 Linda Björg Pétursdóttir GHR 23 F 56 54 110 87 110 87 110 87
123 Arngrímur Benjamínsson NK 4 F 46 45 91 87 91 87 91 87
124 Gestur Þórisson GKG 13 F 50 50 100 87 100 87 100 87
125 Magnús Arnarsson GKG 9 F 46 50 96 87 96 87 96 87
126 Úlfar Þór Davíðsson NK 6 F 44 49 93 87 93 87 93 87
127 Þã³rleifur V Friã°riksson GO 14 F 48 53 101 87 101 87 101 87
128 Ásgeir Freyr Ásgeirsson GR 13 F 47 53 100 87 100 87 100 87
129 Trausti Ágústsson GR 11 F 54 45 99 88 99 88 99 88
130 Hreiðar Gíslason GA 9 F 52 45 97 88 97 88 97 88
131 Kristján Ágústsson GR 5 F 49 44 93 88 93 88 93 88
132 Óskar Sæmundsson GR 3 F 47 44 91 88 91 88 91 88
133 Bjarni Ólafur Guðmundsson GV 14 F 52 50 102 88 102 88 102 88
134 Pétur Andri Ólafsson GKG 5 F 47 46 93 88 93 88 93 88
135 Gunnar Guðjónsson GKG 9 F 49 48 97 88 97 88 97 88
136 Eiríkur Þór Eiríksson GOS 9 F 49 48 97 88 97 88 97 88
137 Þorgeir Bjã¶rnsson GO 17 F 53 52 105 88 105 88 105 88
138 Lárus Hrafn Lárusson GR 16 F 52 52 104 88 104 88 104 88
139 Árni Halldórsson NK 14 F 50 52 102 88 102 88 102 88
140 Matthías Þorsteinsson GHR 11 F 47 52 99 88 99 88 99 88
141 Magnús Rósinkrans Magnússon GR 7 F 45 50 95 88 95 88 95 88
142 Hákon Sigursteinsson NK 12 F 47 53 100 88 100 88 100 88
143 Einar Gestur Jónasson GH 5 F 50 44 94 89 94 89 94 89
144 Rafn Ingi Rafnsson GSS 9 F 50 48 98 89 98 89 98 89
