Rafn Stefán Rafnsson, GO
Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 1. 2012 | 11:00
GO: Rafn og Ágústa sigruðu á Opnunarmóti GO
Á sunnudaginn s.l. fór fram Opnunarmót GO. Alls luku 151 keppni, sem er góð þátttaka í fyrsta móti GO. Urriðavöllur kemur einstaklega vel undan vetri.
Leikfyrirkomulag í mótinu var höggleikur án forgjafar og punktakeppni með forgjöf. Veitt voru verðlaun fyrir besta skor karla og kvenna og 3 efstu sætin í karla- og kvennaflokki í punktakeppninni.
Rafn Stefán Rafnsson sigraði í höggleiknum, þ.e.a.s. var á besta skorinu 71 höggi – Ágústa Kristjánsdóttir sigraði punktakeppnina var með flesta punkta allra þ.e. 39.
Helstu úrslit urðu þessi:
Höggleikur / karlar:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Rafn Stefán Rafnsson | GO | 1 | F | 32 | 39 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 |
2 | Theodór Sölvi Blöndal | GO | 2 | F | 36 | 39 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 |
3 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 3 | F | 36 | 40 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 |
4 | Styrmir Guðmundsson | GO | 0 | F | 38 | 41 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
5 | Vignir Freyr Andersen | GO | 4 | F | 36 | 44 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 |
Höggleikur / konur:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Guðrún Björg Egilsdóttir | GO | 11 | F | 42 | 47 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 |
2 | Hulda Hallgrímsdóttir | GO | 15 | F | 45 | 46 | 91 | 20 | 91 | 91 | 20 |
3 | Erla Pétursdóttir | GO | 14 | F | 49 | 46 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 |
4 | Sólveig Guðmundsdóttir | GO | 17 | F | 47 | 48 | 95 | 24 | 95 | 95 | 24 |
5 | Hlíf Hansen | GO | 17 | F | 45 | 51 | 96 | 25 | 96 | 96 | 25 |
Punktakeppni með forgjöf / karlar:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
CSA leiðréttingar fyrir Stableford keppnir | +3 | ||||||||
1 | Rafn Stefán Rafnsson | GO | 1 | F | 22 | 15 | 37 | 37 | 37 |
2 | Ingi Freyr Rafnsson | GO | 10 | F | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 |
3 | Ingi Þór Hermannsson | GO | 9 | F | 20 | 15 | 35 | 35 | 35 |
4 | Hilmir Heiðar Lundevik | GO | 15 | F | 20 | 15 | 35 | 35 | 35 |
5 | Theodór Sölvi Blöndal | GO | 2 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
6 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 3 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
7 | Jón Ævarr Erlingsson | GO | 14 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
8 | Vignir Freyr Andersen | GO | 4 | F | 19 | 15 | 34 | 34 | 34 |
9 | Jan Bernstorff Thomsen | GO | 14 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
10 | Jón Hólmar Steingrímsson | GO | 12 | F | 18 | 15 | 33 | 33 | 33 |
11 | Björn Helgason | GO | 18 | F | 19 | 14 | 33 | 33 | 33 |
12 | Helgi Gunnar Jónsson | GO | 14 | F | 20 | 13 | 33 | 33 | 33 |
13 | Helgi Svavarsson | GO | 5 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
14 | Einar Rúnar Axelsson | GO | 18 | F | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
15 | Albert Garðar Þráinsson | GO | 18 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
16 | Högni Hallgrímsson | GO | 17 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
17 | Jóhann Helgi Ólafsson | GO | 12 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
18 | Gunnar Þór Ármannsson | GK | 12 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
19 | Ragnar Hjörtur Kristjánsson | GO | 14 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
20 | Jón Gunnar Borgþórsson | GO | 22 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
21 | Björn Theódór Árnason | GO | 16 | F | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 |
Punktakeppni með forgjöf / konur:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
CSA leiðréttingar fyrir Stableford keppnir | +3 | ||||||||
1 | Ágústa Kristjánsdóttir | GO | 28 | F | 20 | 19 | 39 | 39 | 39 |
2 | Guðrún Erna Guðmundsdóttir | GO | 27 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
3 | Birna Bjarnþórsdóttir | GO | 25 | F | 21 | 14 | 35 | 35 | 35 |
4 | Hrafnhildur Hreinsdóttir | GO | 21 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 |
5 | Hulda Hallgrímsdóttir | GO | 15 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 |
6 | Sólveig Guðmundsdóttir | GO | 17 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
7 | Ástríður Ingadóttir | GO | 26 | F | 17 | 14 | 31 | 31 | 31 |
8 | Halldóra Ólafsdóttir | GO | 28 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 |
9 | Jóhanna Þórunn Olsen | GO | 28 | F | 19 | 11 | 30 | 30 | 30 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024