GOS: Alexandra Eir og Hlynur Geir klúbbmeistarar Golfklúbbs Selfoss 2012
Það eru þau Hlynur Geir Hjartarson og Alexandra Eir Grétarsdóttir, sem eru klúbbmeistarar Golfklúbbs Selfoss 2012.
Hlynur Geir spilaði hringina 4 á samtals glæsilegum 19 undir pari – spilaði alla hringina undir pari þ.e. á samtals 261 höggi (65 66 62 68). Á 3. degi Meistaramótsins setti Hlynur Geir glæsilegt nýtt vallarmet og bætti fyrra met, sem hann átti um 2 högg. Hlynur átti 17 högg á þann sem kom næstur og var í 2. sæti, þ.e Jón Inga Grímsson.
Alexandra Eir Gréttarsdóttir spilaði á samtals 73 yfir pari á samtals 353 höggum (93 85 87 88) og er klúbbmeistari kvenna hjá GOS.
Hér fara úrslit í öllum flokkum á Meistaramóti GOS að undanskildu Meistaramóti barna og unglinga GOS, sem þegar hefir verið fjallað um á Golf 1. Fullorðnir sem þátt tóku í Meistaramóti GOS 2012 voru 60 talsins
Úrslit í Meistaraflokki karla á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | -3 | F | 33 | 35 | 68 | -2 | 65 | 66 | 62 | 68 | 261 | -19 | |
2 | Jón Ingi Grímsson | GOS | 1 | F | 33 | 40 | 73 | 3 | 71 | 70 | 64 | 73 | 278 | -2 | |
3 | Guðmundur Bergsson | GOS | 3 | F | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 | 75 | 81 | 74 | 300 | 20 | |
4 | Bergur Sverrisson | GOS | 3 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 81 | 73 | 76 | 76 | 306 | 26 | |
5 | Ólafur Magni Sverrisson | GOS | 4 | F | 42 | 39 | 81 | 11 | 76 | 81 | 157 | 17 | |||
6 | Guðjón Öfjörð Einarsson | GOS | 3 | F | 45 | 39 | 84 | 14 | 81 | 75 | 84 | 240 | 30 | ||
7 | Gylfi Birgir Sigurjónsson | GOS | 3 | F | 40 | 43 | 83 | 13 | 80 | 78 | 83 | 241 | 31 |
Úrslit í 1. flokki kvenna á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Alexandra Eir Grétarsdóttir | GOS | 10 | F | 45 | 43 | 88 | 18 | 93 | 85 | 87 | 88 | 353 | 73 | |
2 | Alda Sigurðardóttir | GOS | 6 | F | 46 | 40 | 86 | 16 | 93 | 90 | 87 | 86 | 356 | 76 | |
3 | Guðfinna Þorsteinsdóttir | GOS | 10 | F | 48 | 48 | 96 | 26 | 102 | 93 | 92 | 96 | 383 | 103 |
Úrslit í 1. flokki karla á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Ragnar Sigurðarson | GOS | 7 | F | 37 | 44 | 81 | 11 | 72 | 78 | 74 | 81 | 305 | 25 | |
2 | Símon Leví Héðinsson | GOS | 6 | F | 40 | 37 | 77 | 7 | 77 | 72 | 80 | 77 | 306 | 26 | |
3 | Birgir Rúnar Steinarsson Busk | GOS | 10 | F | 34 | 42 | 76 | 6 | 76 | 88 | 75 | 76 | 315 | 35 | |
4 | Helgi Hjaltason | GOS | 11 | F | 40 | 40 | 80 | 10 | 76 | 83 | 78 | 80 | 317 | 37 | |
5 | Ársæll Ársælsson | GOS | 9 | F | 41 | 37 | 78 | 8 | 78 | 82 | 81 | 78 | 319 | 39 | |
6 | Jón Sveinberg Birgisson | GOS | 6 | F | 39 | 46 | 85 | 15 | 78 | 81 | 78 | 85 | 322 | 42 | |
7 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 10 | F | 40 | 46 | 86 | 16 | 80 | 78 | 82 | 86 | 326 | 46 | |
8 | Vignir Egill Vigfússon | GOS | 9 | F | 43 | 41 | 84 | 14 | 79 | 84 | 81 | 84 | 328 | 48 | |
9 | Vilhjálmur Andri Vilhjálmsson | GOS | 8 | F | 42 | 36 | 78 | 8 | 83 | 81 | 87 | 78 | 329 | 49 | |
10 | Kjartan Ólason | GOS | 10 | F | 40 | 44 | 84 | 14 | 86 | 81 | 86 | 84 | 337 | 57 | |
11 | Leifur Viðarsson | GOS | 13 | F | 39 | 41 | 80 | 10 | 82 | 87 | 96 | 80 | 345 | 65 | |
12 | Rúnar Kristjánsson | GOS | 11 | F | 47 | 39 | 86 | 16 | 90 | 89 | 82 | 86 | 347 | 67 | |
13 | Herbert Viðarsson | GOS | 11 | F | 46 | 44 | 90 | 20 | 92 | 86 | 81 | 90 | 349 | 69 | |
14 | Grímur Lúðvíksson | GOS | 11 | F | 42 | 47 | 89 | 19 | 94 | 91 | 89 | 89 | 363 | 83 | |
15 | Eiríkur Þór Eiríksson | GOS | 9 | F | 44 | 47 | 91 | 21 | 89 | 98 | 99 | 91 | 377 | 97 |
Úrslit í 1. flokki Öldunga á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Samúel Smári Hreggviðsson | GOS | 10 | F | 42 | 42 | 84 | 14 | 86 | 81 | 86 | 84 | 337 | 57 | |
2 | Bárður Guðmundarson | GOS | 13 | F | 40 | 46 | 86 | 16 | 87 | 86 | 86 | 86 | 345 | 65 | |
3 | Páll Leó Jónsson | GOS | 15 | F | 50 | 49 | 99 | 29 | 96 | 93 | 93 | 99 | 381 | 101 | |
4 | Jón Gíslason | GOS | 16 | F | 54 | 45 | 99 | 29 | 91 | 99 | 103 | 99 | 392 | 112 | |
5 | Jens Uwe Friðriksson | GOS | 16 | F | 48 | 58 | 106 | 36 | 97 | 98 | 101 | 106 | 402 | 122 | |
6 | Vilhjálmur Þór Pálsson | GOS | 15 | F | 55 | 55 | 110 | 40 | 100 | 103 | 108 | 110 | 421 | 141 |
Úrslit í 2. flokki öldunga á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Valtýr Pálsson | GOS | 23 | F | 55 | 55 | 110 | 40 | 97 | 112 | 96 | 110 | 415 | 135 | |
2 | Ásbjörn Sigurðsson | GOS | 25 | F | 48 | 51 | 99 | 29 | 118 | 101 | 113 | 99 | 431 | 151 | |
3 | Sigurjón Bergsson | GOS | 33 | F | 51 | 61 | 112 | 42 | 110 | 114 | 118 | 112 | 454 | 174 | |
4 | Ágúst Magnússon | GOS | 26 | F | 52 | 59 | 111 | 41 | 123 | 108 | 116 | 111 | 458 | 178 |
Úrslit í 2. flokki karla á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Ástmundur Sigmarsson | GOS | 12 | F | 37 | 44 | 81 | 11 | 85 | 82 | 79 | 81 | 327 | 47 | |
2 | Guðmundur Þ Hafsteinsson | GOS | 16 | F | 44 | 41 | 85 | 15 | 82 | 83 | 86 | 85 | 336 | 56 | |
3 | Björn Daði Björnsson | GOS | 15 | F | 43 | 42 | 85 | 15 | 90 | 82 | 81 | 85 | 338 | 58 | |
4 | Grétar H Sigurgíslason | GOS | 14 | F | 41 | 43 | 84 | 14 | 89 | 84 | 84 | 84 | 341 | 61 | |
5 | Björgvin Jóhannesson | GKV | 13 | F | 42 | 46 | 88 | 18 | 88 | 94 | 93 | 88 | 363 | 83 | |
6 | Axel Óli Ægisson | GOS | 14 | F | 49 | 44 | 93 | 23 | 83 | 95 | 94 | 93 | 365 | 85 | |
7 | Óskar Atli Rúnarsson | GOS | 14 | F | 44 | 49 | 93 | 23 | 98 | 88 | 86 | 93 | 365 | 85 | |
8 | Halldór Ágústsson Morthens | GOS | 17 | F | 47 | 41 | 88 | 18 | 89 | 97 | 96 | 88 | 370 | 90 | |
9 | Svanur Geir Bjarnason | GOS | 18 | F | 41 | 44 | 85 | 15 | 94 | 90 | 103 | 85 | 372 | 92 | |
10 | Guðni Sveinn Theodórsson | GOS | 16 | F | 44 | 47 | 91 | 21 | 93 | 96 | 93 | 91 | 373 | 93 | |
11 | Nökkvi Alexander Rounak Jónsson | GOS | 14 | F | 51 | 48 | 99 | 29 | 83 | 96 | 95 | 99 | 373 | 93 | |
12 | Gestur Guðjónsson | GOS | 19 | F | 43 | 53 | 96 | 26 | 99 | 90 | 95 | 96 | 380 | 100 | |
13 | Páll Skaftason | GOS | 17 | F | 46 | 47 | 93 | 23 | 103 | 99 | 87 | 93 | 382 | 102 | |
14 | Benedikt Magnússon | GOS | 18 | F | 44 | 45 | 89 | 19 | 102 | 97 | 98 | 89 | 386 | 106 | |
15 | Kjartan Þór Ársælsson | GOS | 18 | F | 47 | 49 | 96 | 26 | 100 | 100 | 99 | 96 | 395 | 115 | |
16 | Guðmundur Garðar Sigfússon | GOS | 17 | F | 45 | 52 | 97 | 27 | 93 | 93 | 97 | 283 | 73 |
Úrslit í 2. flokki kvenna á Meistaramóti GOS 2012:
GOS-mm-2.fl.kvenna
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Ástfríður M Sigurðardóttir | GOS | 29 | F | 59 | 59 | 118 | 48 | 107 | 102 | 107 | 118 | 434 | 154 |
Úrslit í 3. flokki karla á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sigurlaugur B Ólafsson | GOS | 27 | F | 48 | 51 | 99 | 29 | 101 | 99 | 105 | 99 | 404 | 124 | |
2 | Halldór Unnar Ómarsson | GK | 26 | F | 51 | 51 | 102 | 32 | 103 | 105 | 98 | 102 | 408 | 128 | |
3 | Gabríel Werner Guðmundsson | GOS | 24 | F | 53 | 54 | 107 | 37 | 109 | 107 | 216 | 76 | |||
4 | Hreiðar Jónsson | GOS | 21 | F | 50 | 47 | 97 | 27 | 109 | 97 | 96 | 97 | 399 | 119 |
Úrslit í 4. flokki karla á Meistaramóti GOS 2012:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Dagar | Alls | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Reynir Freyr Jakobsson | GOS | 34 | F | 49 | 50 | 99 | 29 | 110 | 111 | 104 | 99 | 424 | 144 | |
2 | Karl Brynjar Larsen Fróðason | GOS | 30 | F | 55 | 54 | 109 | 39 | 115 | 103 | 112 | 109 | 439 | 159 | |
3 | Hjalti Sigurðsson | GOS | 28 | F | 54 | 54 | 108 | 38 | 121 | 108 | 105 | 108 | 442 | 162 | |
4 | Jóhannes Ásgeir Eiríksson | GOS | 36 | F | 53 | 58 | 111 | 41 | 112 | 119 | 116 | 111 | 458 | 178 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024