GR: Sigurjón Arnarsson og Samúel Karl Arnarson sigruðu á Opna TaylorMade/Adidas mótinu – myndasería
Í dag fór fram á Korpunni Opna TaylorMade/Adidas mótið. Þótt fremur svalt hafi verið skein sólin allan tímann og luku 166 kylfingar leik.
Það var Sigurjón Arnarsson, GR, sem var á besta skorinu +1 yfir pari, 72 höggum. Í punktakeppni með forgjöf vann Samúel Karl Arnarson, í Golfklúbbi Húsavíkur (GH); var með 43 glæsilega punkta.
Sjá má myndaseríu frá mótinu með því að smella hér: OPNA TAYORMADE/ADIDAS MÓTIÐ Í KORPUNNI 2012
Helstu úrslit:
Höggleikur án forgjafar:
1 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2 | F | 35 | 37 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 |
2 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 0 | F | 38 | 35 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 |
3 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 1 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 |
4 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 |
5 | Margeir Vilhjálmsson | GR | 7 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 |
6 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 1 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 |
7 | Leifur Kristjánsson | GR | 7 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
8 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 1 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
9 | Arnar Unnarsson | GR | 4 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
10 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 5 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
11 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 5 | F | 41 | 37 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
12 | Jón Kristbjörn Jónsson | GVG | 4 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
13 | Svanþór Laxdal | GR | 5 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
14 | Egill Arnarson | GR | 12 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
15 | Kristján Ágústsson | GR | 7 | F | 37 | 41 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
16 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 6 | F | 37 | 41 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
17 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 4 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
18 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 5 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
19 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 5 | F | 38 | 41 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
Almennur flokkur kvenna í höggleik:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Ragnhildur Sigurðardóttir | GR | 1 | F | 38 | 38 | 76 | 5 | 76 | 76 | 5 |
2 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 5 | F | 38 | 41 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
3 | Hansína Þorkelsdóttir | GKG | 8 | F | 42 | 39 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 |
4 | Sólveig Ágústsdóttir | GR | 8 | F | 40 | 41 | 81 | 10 | 81 | 81 | 10 |
5 | Herborg Arnarsdóttir | GR | 5 | F | 43 | 40 | 83 | 12 | 83 | 83 | 12 |
6 | Helga Þorvaldsdóttir | GR | 16 | F | 39 | 46 | 85 | 14 | 85 | 85 | 14 |
7 | Hanna María Jónsdóttir | GK | 13 | F | 39 | 48 | 87 | 16 | 87 | 87 | 16 |
8 | Helga Friðriksdóttir | GR | 15 | F | 42 | 46 | 88 | 17 | 88 | 88 | 17 |
9 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 24 | F | 44 | 45 | 89 | 18 | 89 | 89 | 18 |
10 | Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir | GKG | 22 | F | 42 | 48 | 90 | 19 | 90 | 90 | 19 |
Almennur flokkur karla í höggleik:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2 | F | 35 | 37 | 72 | 1 | 72 | 72 | 1 |
2 | Guðmundur Ágúst Kristjánsson | GR | 0 | F | 38 | 35 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 |
3 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 1 | F | 36 | 37 | 73 | 2 | 73 | 73 | 2 |
4 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 36 | 38 | 74 | 3 | 74 | 74 | 3 |
5 | Margeir Vilhjálmsson | GR | 7 | F | 37 | 38 | 75 | 4 | 75 | 75 | 4 |
6 | Leifur Kristjánsson | GR | 7 | F | 40 | 37 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
7 | Arnar Snær Hákonarson | GR | 1 | F | 38 | 39 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
8 | Arnar Unnarsson | GR | 4 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
9 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 5 | F | 37 | 40 | 77 | 6 | 77 | 77 | 6 |
10 | Snorri Páll Ólafsson | GR | 5 | F | 41 | 37 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
11 | Jón Kristbjörn Jónsson | GVG | 4 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
12 | Svanþór Laxdal | GR | 5 | F | 40 | 38 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
13 | Egill Arnarson | GR | 12 | F | 38 | 40 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
14 | Kristján Ágústsson | GR | 7 | F | 37 | 41 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
15 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 6 | F | 37 | 41 | 78 | 7 | 78 | 78 | 7 |
16 | Emil Þór Ragnarsson | GKG | 4 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
17 | Ragnar Ágúst Ragnarsson | GK | 5 | F | 39 | 40 | 79 | 8 | 79 | 79 | 8 |
Punktakeppni með forgjöf:
1 | Samúel Karl Arnarson | GH | 18 | F | 21 | 22 | 43 | 43 | 43 |
2 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 24 | F | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 |
3 | Egill Arnarson | GR | 12 | F | 21 | 20 | 41 | 41 | 41 |
4 | Margeir Vilhjálmsson | GR | 7 | F | 19 | 20 | 39 | 39 | 39 |
5 | Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir | GKG | 22 | F | 22 | 17 | 39 | 39 | 39 |
6 | Stefán B Gunnarsson | GR | 11 | F | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 |
7 | Helga Þorvaldsdóttir | GR | 16 | F | 22 | 16 | 38 | 38 | 38 |
8 | Leifur Kristjánsson | GR | 7 | F | 16 | 21 | 37 | 37 | 37 |
9 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
10 | Jón Hilmar Hilmarsson | GR | 18 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
11 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
12 | Salmann Héðinn Árnason | GKJ | 16 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
13 | Kristján Ágústsson | GR | 7 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
14 | Rúnar Sigurður Guðjónsson | GK | 10 | F | 20 | 16 | 36 | 36 | 36 |
15 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 6 | F | 20 | 16 | 36 | 36 | 36 |
16 | Kristinn Wium | GOB | 8 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
17 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 1 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
18 | Bragi Aðalsteinsson | GKG | 13 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
19 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 5 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
20 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 16 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
21 | Páll Ingvarsson | GR | 18 | F | 20 | 15 | 35 | 35 | 35 |
Almennur flokkur kvenna í punktakeppni með forgjöf:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
1 | Gerður Hrönn Ragnarsdóttir | GR | 24 | F | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 |
2 | Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir | GKG | 22 | F | 22 | 17 | 39 | 39 | 39 |
3 | Helga Þorvaldsdóttir | GR | 16 | F | 22 | 16 | 38 | 38 | 38 |
4 | Hansína Þorkelsdóttir | GKG | 8 | F | 15 | 19 | 34 | 34 | 34 |
5 | Sólveig Ágústsdóttir | GR | 8 | F | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 |
6 | Helga Friðriksdóttir | GR | 15 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
7 | Rut Aðalsteinsdóttir | GR | 22 | F | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 |
8 | Helga Hilmarsdóttir | GR | 21 | F | 15 | 18 | 33 | 33 | 33 |
9 | Ingunn Einarsdóttir | GKG | 5 | F | 17 | 16 | 33 | 33 | 33 |
10 | Hanna María Jónsdóttir | GK | 13 | F | 20 | 13 | 33 | 33 | 33 |
Almennur flokkur karla í punktakeppni með forgjöf:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | H1 | |||||
1 | Samúel Karl Arnarson | GH | 18 | F | 21 | 22 | 43 | 43 | 43 |
2 | Egill Arnarson | GR | 12 | F | 21 | 20 | 41 | 41 | 41 |
3 | Margeir Vilhjálmsson | GR | 7 | F | 19 | 20 | 39 | 39 | 39 |
4 | Stefán B Gunnarsson | GR | 11 | F | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 |
5 | Leifur Kristjánsson | GR | 7 | F | 16 | 21 | 37 | 37 | 37 |
6 | Sigurjón Arnarsson | GR | 2 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
7 | Jón Hilmar Hilmarsson | GR | 18 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
8 | Grímur Þórisson | GÓ | 4 | F | 19 | 18 | 37 | 37 | 37 |
9 | Salmann Héðinn Árnason | GKJ | 16 | F | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 |
10 | Kristján Ágústsson | GR | 7 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 |
11 | Rúnar Sigurður Guðjónsson | GK | 10 | F | 20 | 16 | 36 | 36 | 36 |
12 | Hlynur Þór Stefánsson | GO | 6 | F | 20 | 16 | 36 | 36 | 36 |
13 | Kristinn Wium | GOB | 8 | F | 16 | 19 | 35 | 35 | 35 |
14 | Haraldur Franklín Magnús | GR | 1 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
15 | Bragi Aðalsteinsson | GKG | 13 | F | 17 | 18 | 35 | 35 | 35 |
16 | Theodór Emil Karlsson | GKJ | 5 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
17 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 16 | F | 18 | 17 | 35 | 35 | 35 |
18 | Páll Ingvarsson | GR | 18 | F | 20 | 15 | 35 | 35 | 35 |
Nándarverðlaun:
3. braut: Margeir Vilhjálmsson GR – 0,27 m
6. braut: Bernharð Arinbjarnarson GR – 1,18 m
9. braut: Herborg Arnarsdóttir – 1,74 m
13. braut: Sigurbjörn Grétar Ragnarsson GÞ – 1,08 m
16. braut: Pálmi Örn Pálmason GR – 0,48 m
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024