GÚ: Klúbbmeistarar Golfklúbbs Úthlíðar 2012 eru Hólmfríður Einarsdóttir og Guðjón Grétar Daníelsson
Á föstudaginn birti Golf 1 úrslitafrétt frá Meistaramóti Golfklúbb Úthlíðar. Þau leiðu mistök urðu að sagt var að klúbbmeistari í karlaflokki væri Guðmundur Grétar Daníelsson, GR. Hið rétta er að sjálfsögðu að klúbbmeistari karla í GÚ 2012 er Guðjón Grétar Daníelsson, GR. Er Guðjón Grétar beðist afsökunar á þessu.
Klúbbmeistari kvenna er Hólmfríður Einarsdóttir, GKG. Jafnframt er tækifærið tekið hér og birt mynd af klúbbmeisturum GÚ 2012 við verðlaunaafhendinguna.
Meistaramót GÚ fór fram dagana 13.-14. júlí – spilaðir voru 2 hringir og þátttakendur voru 71.
Helstu úrslit á Meistaramóti GÚ 2012 voru eftirfarandi:
Úrslit í Meistaramóti GÚ 2012 voru eftirfarandi:
Meistaraflokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Guðjón Grétar Daníelsson | GR | 1 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 76 | 75 | 151 | 11 |
2 | Ragnar Þór Ragnarsson | GKG | 1 | F | 38 | 38 | 76 | 6 | 76 | 76 | 152 | 12 |
3 | Bjarki Þór Davíðsson | GÚ | 4 | F | 41 | 40 | 81 | 11 | 73 | 81 | 154 | 14 |
4 | Hermann Þór Erlingsson | GSE | 3 | F | 39 | 41 | 80 | 10 | 88 | 80 | 168 | 28 |
1.flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Georg Júlíus Júlíusson | GK | 10 | F | 38 | 42 | 80 | 10 | 82 | 80 | 162 | 22 |
2 | Jóhann Gunnar Stefánsson | GKG | 11 | F | 42 | 40 | 82 | 12 | 81 | 82 | 163 | 23 |
3 | Bragi Agnarsson | GK | 8 | F | 43 | 36 | 79 | 9 | 86 | 79 | 165 | 25 |
4 | Jóhann Ríkharðsson | GO | 7 | F | 43 | 44 | 87 | 17 | 79 | 87 | 166 | 26 |
5 | Rúnar Jón Árnason | GK | 12 | F | 42 | 44 | 86 | 16 | 87 | 86 | 173 | 33 |
6 | Tómas Sigurðsson | GKJ | 11 | F | 49 | 43 | 92 | 22 | 84 | 92 | 176 | 36 |
7 | Guðmundur Halldór Torfason | GR | 12 | F | 49 | 44 | 93 | 23 | 84 | 93 | 177 | 37 |
8 | Magnús Magnússon | GK | 12 | F | 48 | 50 | 98 | 28 | 89 | 98 | 187 | 47 |
9 | Hjörtur Freyr Vigfússon | GOT | 8 | F | 42 | 46 | 88 | 18 | 88 | 88 | 18 |
2.flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Guðmundur Leifsson | GK | 17 | F | 44 | 39 | 83 | 13 | 90 | 83 | 173 | 33 |
2 | Sigurður Skagfjörð Sigurðsson | NK | 15 | F | 47 | 45 | 92 | 22 | 84 | 92 | 176 | 36 |
3 | Goði Már Daðason | GO | 18 | F | 42 | 46 | 88 | 18 | 89 | 88 | 177 | 37 |
4 | Vilmar Pétursson | GKG | 14 | F | 48 | 42 | 90 | 20 | 88 | 90 | 178 | 38 |
5 | Hafsteinn Már Einarsson | GÚ | 17 | F | 45 | 46 | 91 | 21 | 88 | 91 | 179 | 39 |
6 | Ólafur Sigurðsson | NK | 16 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 93 | 89 | 182 | 42 |
7 | Þráinn Hauksson | GK | 17 | F | 42 | 47 | 89 | 19 | 94 | 89 | 183 | 43 |
8 | Sigurður Sólmundarson | GEY | 21 | F | 45 | 48 | 93 | 23 | 90 | 93 | 183 | 43 |
9 | Björgvin J Jóhannsson | GÚ | 17 | F | 45 | 44 | 89 | 19 | 95 | 89 | 184 | 44 |
10 | Jóhann Bragi Guðjónsson | GÚ | 14 | F | 39 | 45 | 84 | 14 | 101 | 84 | 185 | 45 |
11 | Gunnar Sigurðsson | GO | 15 | F | 46 | 51 | 97 | 27 | 92 | 97 | 189 | 49 |
12 | Halldór Snorri Gunnarsson | GK | 16 | F | 48 | 46 | 94 | 24 | 96 | 94 | 190 | 50 |
13 | Guðlaugur Sigurðsson | GK | 15 | F | 47 | 47 | 94 | 24 | 96 | 94 | 190 | 50 |
14 | Sigurður Strange | NK | 16 | F | 45 | 47 | 92 | 22 | 99 | 92 | 191 | 51 |
15 | Jónas Guðmundsson | GÚ | 17 | F | 51 | 52 | 103 | 33 | 88 | 103 | 191 | 51 |
16 | Þorsteinn Sverrisson | GR | 21 | F | 47 | 50 | 97 | 27 | 95 | 97 | 192 | 52 |
17 | Reynir Ólafsson | GSG | 21 | F | 50 | 49 | 99 | 29 | 96 | 99 | 195 | 55 |
18 | Magnús Kristinsson | GO | 16 | F | 48 | 47 | 95 | 25 | 102 | 95 | 197 | 57 |
19 | Benedikt Stefánsson | GR | 20 | F | 47 | 48 | 95 | 25 | 104 | 95 | 199 | 59 |
20 | Helgi Birgisson | GKG | 18 | F | 39 | 50 | 89 | 19 | 89 | 89 | 19 | |
21 | Theodór Narfason | GÚ | 17 | F | 45 | 49 | 94 | 24 | 94 | 94 | 24 |
3. flokkur karla:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Bjarni Adolfsson | – | 36 | F | 50 | 42 | 92 | 22 | 89 | 92 | 181 | 41 |
2 | Reynir Carl Þorleifsson | GK | 25 | F | 50 | 50 | 100 | 30 | 100 | 100 | 200 | 60 |
3 | Davíð Einarsson | GÚ | 24 | F | 51 | 52 | 103 | 33 | 99 | 103 | 202 | 62 |
4 | Örn Þráinsson | GÚ | 28 | F | 52 | 53 | 105 | 35 | 99 | 105 | 204 | 64 |
5 | Þorbjörn Jónsson | GÚ | 26 | F | 55 | 51 | 106 | 36 | 99 | 106 | 205 | 65 |
6 | Þórður Skúlason | GO | 23 | F | 53 | 52 | 105 | 35 | 100 | 105 | 205 | 65 |
7 | Guðni Magnús Ingvason | GKG | 23 | F | 57 | 51 | 108 | 38 | 99 | 108 | 207 | 67 |
8 | Ásmundur Karlsson | GO | 31 | F | 55 | 54 | 109 | 39 | 106 | 109 | 215 | 75 |
9 | Jónas Bjarnason | GÚ | 29 | F | 49 | 55 | 104 | 34 | 112 | 104 | 216 | 76 |
10 | Bjarni Jóhannesson | GÚ | 36 | F | 68 | 71 | 139 | 69 | 139 | 139 | 69 |
1. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Hólmfríður Einarsdóttir | GKG | 12 | F | 41 | 39 | 80 | 10 | 85 | 80 | 165 | 25 |
2 | Dýrleif Arna Guðmundsdóttir | GO | 12 | F | 46 | 43 | 89 | 19 | 86 | 89 | 175 | 35 |
3 | Elín Agnarsdóttir | GO | 14 | F | 45 | 47 | 92 | 22 | 94 | 92 | 186 | 46 |
4 | Edda Erlendsdóttir | GO | 20 | F | 53 | 52 | 105 | 35 | 97 | 105 | 202 | 62 |
5 | Fríða Rut Baldursdóttir | GO | 19 | F | 52 | 51 | 103 | 33 | 102 | 103 | 205 | 65 |
2. flokkur kvenna:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Kristrún Runólfsdóttir | GK | 23 | F | 46 | 49 | 95 | 25 | 98 | 95 | 193 | 53 |
2 | Helga Hilmarsdóttir | GÚ | 26 | F | 47 | 50 | 97 | 27 | 101 | 97 | 198 | 58 |
3 | Hjördís Björnsdóttir | GR | 21 | F | 51 | 56 | 107 | 37 | 104 | 107 | 211 | 71 |
4 | Drífa Maríusdóttir | GSG | 29 | F | 54 | 54 | 108 | 38 | 108 | 108 | 216 | 76 |
5 | Guðbjörg Alfreðsdóttir | GO | 30 | F | 55 | 64 | 119 | 49 | 110 | 119 | 229 | 89 |
6 | Sigurbjörg Pétursdóttir | GÚ | 34 | F | 57 | 64 | 121 | 51 | 111 | 121 | 232 | 92 |
7 | Sigrún Kjartansdóttir | GÚ | 35 | F | 60 | 66 | 126 | 56 | 114 | 126 | 240 | 100 |
8 | Áslaug Faaberg | GÚ | 36 | F | 61 | 62 | 123 | 53 | 127 | 123 | 250 | 110 |
9 | Margrét Pálsdóttir | GÚ | 36 | F | 71 | 65 | 136 | 66 | 135 | 136 | 271 | 131 |
Öldungar karla 65+:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Ásgeir Jónsson | GO | 12 | F | 42 | 45 | 87 | 17 | 96 | 87 | 183 | 43 |
2 | Ársæll Ársælsson | GÚ | 13 | F | 45 | 52 | 97 | 27 | 97 | 97 | 194 | 54 |
3 | Guðmundur Arason | GKG | 18 | F | 54 | 59 | 113 | 43 | 107 | 113 | 220 | 80 |
4 | Kristófer Þorleifsson | GKG | 18 | F | 60 | 58 | 118 | 48 | 108 | 118 | 226 | 86 |
Öldungar konur 65+:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Sigrún Sigurðardóttir | GKG | 24 | F | 50 | 53 | 103 | 33 | 106 | 103 | 209 | 69 |
2 | Sigríður Magnúsdóttir | GKG | 26 | F | 54 | 53 | 107 | 37 | 109 | 107 | 216 | 76 |
3 | Hildigunnur Halldórsdóttir | GR | 21 | F | 55 | 55 | 110 | 40 | 107 | 110 | 217 | 77 |
4 | Sigríður Einarsdóttir | GO | 17 | F | 55 | 51 | 106 | 36 | 101 | 106 | 207 | 67 |
Börn og unglingar:
Staða | Kylfingur | Klúbbur | Fgj. | Síðasti hringur | Hringir | Alls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hola | F9 | S9 | Alls | Mismunur | H1 | H2 | Alls | Mismunur | ||||
1 | Þorleifur Úlfarsson | GKG | 10 | F | 45 | 46 | 91 | 21 | 91 | 91 | 182 | 42 |
2 | Bergrós Fríða Jónasdóttir | GKG | 8 | F | 47 | 51 | 98 | 28 | 88 | 98 | 186 | 46 |
3 | Sigurður Tómas Hjartarson | GOT | 17 | F | 48 | 50 | 98 | 28 | 91 | 98 | 189 | 49 |
4 | Alma Rún Ragnarsdóttir | GKG | 36 | F | 61 | 60 | 121 | 51 | 121 | 121 | 51 | |
5 | Þorbergur Úlfarsson | GKG | 24 | F | 84 | 68 | 152 | 82 | 152 | 152 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024