Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 3. 2021 | 23:59

NK: Karlotta og Bjarni Þór klúbbmeistarar 2021 – Karlotta í 17. sinn!

Meistaramót Nesklúbbsins fór fram dagana 26. júní -3. júlí 2021. Nýkrýndir klúbbmeistarar NK 2021 eru þau Karlotta Einarsdóttir og Bjarni Þór Lúðvíksson.

Karlotta sigraði í 17. sinn; lék lokahringinn á 79 höggum og sigraði með 11 högga mun.

Bjarni Þór sigraði eftir þriggja holu umspil við Kjartan Óskar Guðmundsson, en þeir voru jafnir eftir 72 holur á 282 höggum, eða sex höggum undir pari vallarins.

Þátttakendur í meistaramóti NK í ár voru 224 og var keppt í 19 flokkum.

Úrslit voru eftirfarandi:

Meistaraflokkur kvenna: 

Karlotta Einarsdóttir+28, 316 högg (81 77 79 79)
Helga Kristín Gunnlaugsdóttir +39, 327 högg (86 78 86 77)
3 Elsa Nielsen, +44, 332 högg (83 79 83 87)
Þyrí Valdimarsdóttir +69, 357 högg (88 89 88 92)
Erla Pétursdóttir +101, 389 högg (101 100 95 93)

Meistaraflokkur karla: 

1 Bjarni Þór Lúðvíksson -6, 282 högg (75 71 64 72)

Kjartan Óskar Guðmundsson -6, 282 högg (70 70 74 68)

Nökkvi Gunnarsson -5, 283 högg (76 66 69 72)
Vilhjálmur Árni Ingibergsson +5, 293 högg (70 71 75 77)
Steinn Baugur Gunnarsson +11, 299 högg (75 74 72 78)
Orri Snær Jónsson +17, 305 högg (71 75 82 77)
Guðmundur Örn Árnason +21, 309 högg (85 75 77 72)
Gauti Grétarsson +21, 309 högg (77 77 77 78)
1. flokkur kvenna:
Sigríður Björk Guðmundsdóttir +89, 377 högg (91 99 97 90)
Ágústa Dúa Jónsdóttir, +91, 379 högg (99 89 96 95)
T5 Magndís María Sigurðardóttir +96, 384 högg (92 103 98 91)
T5 Þuríður Halldórsdóttir+96, 384 högg (87 98 96 103)
T7 Sigríður Hafberg +97, 385 högg (101 92 94 98)
T7 Áslaug Einarsdóttir +97, 385 högg (93 91 98 103)
Jórunn Þóra Sigurðardóttir +98, 386 högg (96 96 97 97)
10 Guðrún Valdimarsdóttir +99, 387 högg (100 100 89 98)
11 Þórkatla Aðalsteinsdóttir +100, 388 högg (105 95 94 94)
12 Margrét Leifsdóttir, +101, 389 högg (98 93 98 100)
13 Sigrún Edda Jónsdóttir +104, 392 högg (104 97 94 97)
14Sigrún Guðmundsdóttir +107, 395 högg (94 97 105 99)
15 Birgitta Maren Einarsdóttir +114, 402 högg (98 118 96 90)
16 Kristín Markúsdóttir +124, 412 högg (98 101 115 98)
17 Hólmfríður Júlíusdóttir +129, 417 högg (102 105 109 101)
18 Steinunn Ásmundsdóttir +131, 420 högg (100 106 113 100)
1. flokkur karla
Magnús Máni Kjærnested +8, 296 högg (78 72 74 72)
Skúli Friðrik Malmquist +24, 312 högg (77 78 76 81)
Kristján Björn Haraldsson +25, 313 högg (83 76 78 76)
Birkir Blær Gíslason +26, 314 högg (78 76 81 79)
Logi Bergmann Eiðsson +33, 321 högg (78 84 80 79)
T6 Pétur Már Harðarson +34, 322 högg (81 80 79 82)
T6 Sævar Fjölnir Egilsson +34, 322 högg (78 79 81 84)
T8 Helgi Héðinsson +35, 323 högg (81 83 80 79)
T8 Hinrik Þráinsson +35, 323 högg (82 78 80 83)
T10 Daði Laxdal Gautason +36, 324 högg (82 79 82 81)
T10 Valur Kristjánsson +36, 324 högg (78 82 80 84)
12 Eggert Eggertsson +37, 325 högg (86 78 81 80)
13 Guðmundur Örn Gylfason +39, 327 högg (82 83 83 79)
14 Hörður Runólfur Harðarson +41, 329 högg (78 84 82 85)
T15 Arngrímur Benjamínsson +43, 331 högg (85 82 81 83)
T15 Sveinn Þór Sigþórsson +43, 331 högg (84 78 89 80)
17 Baldur Þór Gunnarsson +44, 332 högg (84 84 79 85)
19 Gylfi Geir Guðjónsson +49, 337 högg (86 83 80 88)
20 Gunnar Þórðarson +50, 338 högg (84 85 83 86)
T21 Eiður Ísak Broddason +51, 339 högg (92 81 78 88)
T21 Rafn Hilmarsson +51, 339 högg (89 84 74 92)
23 Sverrir Briem +56, 344 högg (92 87 78 87)
24 Árni Muggur Sigurðsson +57, 345 högg (85 87 87 86)
26 Úlfar Þór Davíðsson +66, 354 högg (90 91 84 89)
27 Magnús Azevedo +82, 370 högg (98 97 89 86)
2. flokkur kvenna
1Ásdís Lilja Emilsdóttir+117, 405 högg (106 96 97 106)
Oddný Ingiríður Yngvadóttir +119, 407 högg (99 103 104 101)
Eva María Jónsdóttir+124, 412 högg (106 103 100 103)
Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir +125, 413 högg (97 105 100 111)
Karitas Kjartansdóttir +127, 415 högg (99 104 110 102)
Rannveig Pálsdóttir +129, 417 högg (105 99 103 110)
Sigrún Stefanía Kolsöe +135, 423 högg (112 101 101 109)
Anna Guðmundsdóttir +136, 424 högg (108 109 98 109)
María Björk Óskarsdóttir +143, 431 högg (110 114 104 103)
10 Helga Guðmundsdóttir +145, 433 högg (109 108 104 112)
11 Bryndís Harðardóttir +155,  443 högg (112 112 106 113)
12 Steinunn Svansdóttir +159, 447 högg (118 109 115 105)
13 Sunneva Hafsteinsdóttir +181, 469 högg (110 114 120 125)
2. flokkur karla
1 Bragi Þór Sigurðsson, +46, 334 högg (86 84 85 79)
Hilmar Björnsson +53, 341 högg (88 82 94 77
Hákon Sigursteinsson +57, 345 högg (89 84 81 91)
Guðmundur Júlíus Gíslason +60, 348 högg (91 88 83 86)
Eyjólfur Sigurðsson +62, 350 högg (89 89 86 86)
Einar Örn Ólafsson +65, 353 högg (92 84 91 86)
Sigurpáll S Scheving +67, 355 högg (87 93 84 91)
Daði Ólafur Elíasson +70, 358 högg (90 88 91 89)
T9 Friðþjófur A Árnason +71, 359 högg (92 91 92 84)
T9 Guðjón Ómar Davíðsson +71, 359 högg (97 84 85 93)
11 Þorsteinn Þorsteinsson +72, 360 högg (98 92 84 86)
12 Ásgeir Guðmundur Bjarnason +76, 364 högg (90 98 88 88)
13 Einar Magnús Ólafsson +77, 365 högg (92 94 89 90)
14 Kári Indriðason +82, 370 högg (91 91 92 96)
15 Björn Birgir Þorláksson +83, 371 högg (96 94 90 91)
16 Þorsteinn Guðjónsson +84, 372 högg (92 97 97 86)
17 Bjarni Óskar Þorsteinsson +85, 373 högg (92 98 91 92)
18 Jóakim Gunnar Jóakimsson +86, 374 högg (89 89 107 89)
19 Arnar Már Heimisson +90, 378 högg (97 95 92 94)
20 Kjartan Steinsson +93, 381 högg (96 90 93 102)
21 Hjörleifur Þór Jakobsson +94, 382 högg (93 102 94 93)
T22 Einar Baldvin Árnason +95, 383 högg (103 95 89 96)
T22 Jón Gunnar Ásbjörnsson +95, 383 högg (99 96 93 95
24 Hörður Lúðvíksson +98, 386 högg (89 95 104 98)
25 Arnar Gylfi B Friðriksson +109, 397 högg (104 96 99 98)
26 Þórður Gunnarsson +110, 398 högg (105 81 104 108)
3. flokkur kvenna
Harpa Frímannsdóttir +20p 164 punktar (39 35 48 42)
2 Helga Sigríður Runólfsdóttir, +14p 158 punktar (43 41 44 30)
3 Hjördís Ásberg+5p, 149 punktar (42 37 36 34)
4 Kristjana Hrafnsdóttir-1p, 143 punktar (35 41 34 33)
5 Hildur Ólafsdóttir-3p, 141 punktur (28 40 35 38)
6 Kristín Hlín Pétursd. Bernhöft -10p, 134 punktar (36 32 33 33)
T7 Kristín Hannesdóttir-16p, 128 punktar (32 36 29 31)
T7Guðrún Marta Þorvaldsdóttir-16p, 128 punktar (32 41 28 27)
T9 Hanna Guðbjörg Birgisdóttir -17p, 127 punktar (32 35 35 25)
T9 Laufey Johannessen-17p, 127 punktar (26 42 31 28)
T11 Petrea Ingibjörg Jónsdóttir -30p, 114 punktar (27 32 31 24)
T11 Guðný Guðmundsdóttir-30p, 114 punktar (29 35 26 24)
13 Sigríður Heimisdóttir -44p, 100 punktar (28 23 21 28)
14 Hrafnhildur Kristjánsdóttir-47p, 97 punktar (28 20 23 26)
15 Gréta María Birgisdóttir -49p, 95 punktar (23 21 27 24)
16 Nanna Viðarsdóttir -65p, 79 punktar (17 27 18 17)
17 Helga Sverrisdóttir -70p, 74 punktar (23 18 21 12)
18 Inga Rós Aðalheiðardóttir -93p, 51 punktur (8 14 15 14)
3. flokkur karla
Sverrir Sigurjón Björnsson +71, 359 högg (84 91 92 92)
Gunnar Bjarnason +77, 365 högg (90 90 89 96)
Torfi Þorsteinn Þorsteinsson +78, 366 högg (93 94 94 85)
Hlynur Veigarsson +82, 370 högg (94 88 87 101)
Magnús Margeirsson +87, 375 högg (94 86 95 100)
Gunnar Lúðvíksson +88, 376 högg (95 89 100 92)
Ólafur Finnbogason +89, 377 högg (96 93 89 99)
Felix Ragnarsson +90, 378 högg (95 95 92 96)
Guðbrandur Rúnar Leósson +95, 383 högg (103 86 95 99)
T10 Jón Garðar Guðmundsson +96, 384 högg (104 97 86 97)
T10 Hrafn Úlfarsson +96, 384 högg (97 87 96 104)
12 Björn Ágúst Björnsson +97, 385 högg (91 91 95 108)
T13 Steingrímur Arason +98, 386 högg (100 94 92 100)
T13 Kristinn Ólafsson +98, 386 högg (101 92 95 98)
15 Gísli Steinar Gíslason +99, 387 högg (92 93 99 103)
16 Helgi Þórður Þórðarson +101, 389 högg (94 94 98 103)
T17 Jón Ólafur Ísberg +102, 390 högg (97 98 99 96)
T17 Haraldur Jóhannsson +102, 390 högg (105 87 98 100)
19 Frímann Ólafsson +103, 391 högg (95 99 96 101)
20 Guðjón Kristinsson +104, 392 högg (101 97 91 103)
21Helgi Sæmundur Helgason +106, 394 högg (103 91 104 96)
22 Sigþór Einarsson +107, 395 högg (96 94 99 106)
23 Gunnar Halldórsson +111, 399 högg (97 103 103 96)
24 Halldór Bachmann +113, 401 högg (95 101 106 99)
T25 Ólafur Elís Benediktsson, +114, 402 högg (103 92 99 108)
T25 Sigurður Indriðason +114, 402 högg (99 92 102 109)
T27 Pétur Blöndal +117, 405 högg (109 98.100 98)
T27 Arnar Bjarnason +117, 405 högg (105 97 102 101)
29 Gunnar H Kristjánsson +119, 407 högg (110 95 101 101)
T30 Stefán Pétursson +128, 416 högg (110 96 93 117)
T30 Rúnar Freyr Gíslason +128, 416 högg (104 99 108 105)
32 Ásbjörn Jónsson +130, 418 högg  (108  97 106 107)
33 Ragnar Björn Ragnarsson +134, 422 högg (107 101 106 108)
34 Stefán Ingimar Bjarnason +147, 435 högg (100 119 103 113)
35 Kristján T Sigurðsson +160, 448 högg (116 111 102 119)

4. flokkur karla

Davíð B Scheving -3p, 141 punktur (28 37 46 30)
T2 Hannes Ottósson -3p, 141 punktur (31 38 43 29)
T2 Þorvaldur Haraldsson -3p, 141 punktur (36 35 38 32)
Guðbrandur Sigurðsson -6p, 138 punktar (40 34 35 29)
Árni Ármann Árnason -16p, 128 punktar (35 35 32 26)
Gunnar Freyr Rúnarsson -17p, 127 punktar (30 31 28 38)
Þór Sigurgeirsson -18p, 126 punktar (32 29 34 31)
Páll Sævar Guðjónsson -19p, 125 punktar (33 32 24 36)
Halldór Svavar Sigurðsson -22p, 122 punktar (34 32 34 22)
10 Bjarni Torfi Álfþórsson -24p, 120 punktar (37 26 32 25)
11 Árni Sverrisson -27p, 117 punktar (27 31 31 28)
12 Ómar Benediktsson -27p, 117 punktar (27 34 28 28)
13 Christopher Mark Wilson -30p, 114 punktar (27 29 29 29)
14 Þórir Helgi Bergsson -30p, 114 punktar (30 28 36 20)
15 Þorsteinn G Hilmarsson -33p, 111 punktar (26 21 32 32)
16 Bjarni Hauksson -34p, 110 punktar (20 33 29 28)
17 Páll Ásgeir Guðmundsson -41p, 67 punktar (21 19 27)
18 Kristinn Guðmundsson -51p, 93 punktar (26 28 27 12)
Strákaflokkur 14 ára og yngri
Pétur Orri Þórðarson+75, 291 högg (96 98 97)
Benedikt Sveinsson Blöndal +90, 306 högg (102 97 107)
Skarphéðinn Egill Þórisson +92, 308 högg (107 103 98)
Logi Þórólfsson +108, 324 högg (103 116 105)
Óskar Gísli Kvaran +115, 331 högg (124 105 102)
Heiðar Örn Heimisson +128, 344 högg (114 119 111)
Ingvar Aðalsteinsson +150, 366 högg (112 130 124)
Atli Viðar Stefánsson +182, 398 högg (135 137 126)
Ólafur Björn Hansson +184, 400 högg (127 144 129)
Strákar 14 ára (punktar)
Skarphéðinn Egill Þórisson+7p, 115 punktar (34 39 42)
T2 Benedikt Sveinsson Blöndal +6p, 114 punktar (38 42 34)
T2 Logi Þórólfsson +6p, 114 punktar (42 32 40)
Pétur Orri Þórðarson -6p, 102 punktar (35 33 34)
Óskar Gísli Kvaran -8p, 100 punktar (24 39 37)
Heiðar Örn Heimisson -23p, 85 punktar (28 27 30)
Ingvar Aðalsteinsson -30p, 78 punktar (34 22 22)
Ólafur Björn Hansson -50p, 58 punktar (26 14 18)
Atli Viðar Stefánsson -62p, 46 punktar (14 13 19)
Piltaflokkur 15-18 ára
Heiðar Steinn Gíslason +40, 256 högg (84 82 90)
Haraldur Björnsson +46, 262 högg (87 86 89)
Pétur Orri Pétursson +65, 281 högg (94 94 93)
Tómas Karl Magnússon +74, 290 högg (101 88 101)
Stefán Aðalgeir Stefánsson +99, 315 högg (113 104 98)
Alexander Emil Stefánsson +108, 324 högg (108 98 118)
Konur 50+ (höggleikur)
1 Oddný Rósa Halldórsdóttir +50, 266 högg (91 85 90)
Kristín Ólafsdóttir +82, 298 högg (99 96 103)
Sólrún Sigurðardóttir +87, 303 högg (102 101 100)
Fjóla Guðrún Friðriksdóttir +92, 308 högg (105 98 105)
Sigrún Fjeldsted +101, 317 högg (116 103 98)
Ásta Pétursdóttir +110, 326 högg (117 104 105)
Laufey Erla Jóhannesdóttir +128, 344 högg (118 112 114)
Konur 65+ (Höggleikur)
1Sofía G Johnson+87, 303 högg (104 95 104)
Guðrún Gyða Sveinsdóttir +128, 344 högg (114 119 111)